PML View
ln94211_19
TEITOK: s-7
Nakonec
situaci
řešila
odkoupením
67
procent
akcií
Agrostavu,
jehož
pracovníci
jsou
v
současnosti
převáděni
do
pracovního
poměru
v
Primě.
PML Files
Word Level
Nakonec situaci řešila odkoupením 67 procent akcií Agrostavu1, jehož pracovníci jsou v současnosti převáděni do pracovního poměru v Primě1.
Source | Form | Lemma | Tag |
---|
manual | | nakonec-1 | Db------------- |
manual | | situace | NNFS4-----A---- |
manual | | řešit | VpQW----R-AAI-- |
manual | | odkoupení_^(*3it) | NNNS7-----A---- |
manual | | 67 | C=------------- |
manual | | procento | NNNP2-----A---- |
manual | | akcie | NNFP2-----A---- |
manual | | Agrostav_;m | NNIS2-----A---- |
manual | | , | Z:------------- |
manual | | jenž_^(který_[ve_vedl.větě]) | P4ZS2---------- |
manual | | pracovník | NNMP1-----A---- |
manual | | být | VB-P---3P-AAI-- |
manual | | v-1 | RR--6---------- |
manual | | současnost_^(*3ý) | NNFS6-----A---- |
manual | | převádět | VsMP----X-API-- |
manual | | do-1 | RR--2---------- |
manual | | pracovní | AAIS2----1A---- |
manual | | poměr_^(vztah_mezi_2_věcmi/lidmi) | NNIS2-----A---- |
manual | | v-1 | RR--6---------- |
manual | | Prima_;m_^(čes._TV_stanice) | NNFS6-----A---- |
manual | | . | Z:------------- |
| řešila | afun | Pred |
---|
ord | 3 |
---|
clause_number | 1 |
---|
| Nakonec | afun | Adv |
---|
ord | 1 |
---|
clause_number | 1 |
---|
|
| situaci | afun | Obj |
---|
ord | 2 |
---|
clause_number | 1 |
---|
|
| odkoupením | afun | Adv |
---|
ord | 4 |
---|
clause_number | 1 |
---|
| procent | afun | Atr |
---|
ord | 6 |
---|
clause_number | 1 |
---|
| 67 | afun | Atr |
---|
ord | 5 |
---|
clause_number | 1 |
---|
|
| akcií | afun | Atr |
---|
ord | 7 |
---|
clause_number | 1 |
---|
| Agrostavu | afun | Atr |
---|
ord | 8 |
---|
clause_number | 1 |
---|
| převáděni | afun | Atr |
---|
ord | 15 |
---|
clause_number | 2 |
---|
| , | afun | AuxX |
---|
ord | 9 |
---|
clause_number | 0 |
---|
|
| pracovníci | afun | Sb |
---|
ord | 11 |
---|
clause_number | 2 |
---|
| jehož | afun | Atr |
---|
ord | 10 |
---|
clause_number | 2 |
---|
|
|
|
| jsou | afun | AuxV |
---|
ord | 12 |
---|
clause_number | 2 |
---|
|
| v | afun | AuxP |
---|
ord | 13 |
---|
clause_number | 2 |
---|
| současnosti | afun | Adv |
---|
ord | 14 |
---|
clause_number | 2 |
---|
|
|
|
| do | afun | AuxP |
---|
ord | 16 |
---|
clause_number | 2 |
---|
| poměru | afun | Adv |
---|
ord | 18 |
---|
clause_number | 2 |
---|
| pracovního | afun | Atr |
---|
ord | 17 |
---|
clause_number | 2 |
---|
|
| v | afun | AuxP |
---|
ord | 19 |
---|
clause_number | 2 |
---|
| Primě | afun | Atr |
---|
ord | 20 |
---|
clause_number | 2 |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | afun | AuxK |
---|
ord | 21 |
---|
clause_number | 0 |
---|
|
|
|
| řešila | nodetype | complex |
---|
t_lemma | řešit |
---|
functor | PRED |
---|
sentmod | enunc |
---|
gram | sempos | v |
---|
deontmod | decl |
---|
tense | ant |
---|
aspect | proc |
---|
iterativeness | it0 |
---|
diatgram | act |
---|
factmod | asserted |
---|
|
|
---|
tfa | f |
---|
deepord | 4 |
---|
val_frame.rf | v#v-w5870f1 |
---|
| situaci | nodetype | complex |
---|
t_lemma | situace |
---|
functor | PAT |
---|
gram | sempos | n.denot |
---|
gender | fem |
---|
number | sg |
---|
typgroup | single |
---|
|
|
---|
tfa | t |
---|
deepord | 1 |
---|
coref_text | |
---|
|
| nodetype | complex |
---|
is_generated | 1 |
---|
t_lemma | #PersPron |
---|
functor | ACT |
---|
gram | sempos | n.pron.def.pers |
---|
gender | fem |
---|
number | sg |
---|
person | 3 |
---|
politeness | basic |
---|
|
|
---|
tfa | t |
---|
deepord | 2 |
---|
coref_text | |
---|
|
| Nakonec | nodetype | complex |
---|
t_lemma | nakonec |
---|
functor | TWHEN |
---|
subfunctor | basic |
---|
gram | sempos | adv.denot.ngrad.nneg |
---|
|
|
---|
tfa | t |
---|
deepord | 3 |
---|
|
| odkoupením | nodetype | complex |
---|
t_lemma | odkoupení |
---|
functor | MEANS |
---|
gram | sempos | n.denot.neg |
---|
gender | neut |
---|
number | sg |
---|
typgroup | single |
---|
negation | neg0 |
---|
|
|
---|
tfa | f |
---|
deepord | 6 |
---|
val_frame.rf | v#v-w2747f1 |
---|
| nodetype | complex |
---|
is_generated | 1 |
---|
t_lemma | #PersPron |
---|
functor | ACT |
---|
gram | sempos | n.pron.def.pers |
---|
gender | fem |
---|
number | sg |
---|
person | 3 |
---|
politeness | basic |
---|
|
|
---|
tfa | t |
---|
deepord | 5 |
---|
coref_text | |
---|
|
| procent | nodetype | complex |
---|
t_lemma | procento |
---|
functor | PAT |
---|
gram | sempos | n.denot |
---|
gender | neut |
---|
number | pl |
---|
typgroup | single |
---|
|
|
---|
tfa | f |
---|
deepord | 7 |
---|
coref_text | |
---|
| akcií | nodetype | complex |
---|
t_lemma | akcie |
---|
functor | MAT |
---|
gram | sempos | n.denot |
---|
gender | fem |
---|
number | pl |
---|
typgroup | single |
---|
|
|
---|
tfa | f |
---|
deepord | 8 |
---|
| Agrostavu | nodetype | complex |
---|
t_lemma | Agrostav |
---|
functor | APP |
---|
gram | sempos | n.denot |
---|
gender | inan |
---|
number | sg |
---|
typgroup | single |
---|
|
|
---|
tfa | t |
---|
deepord | 9 |
---|
coref_text | |
---|
| převáděni | nodetype | complex |
---|
t_lemma | převádět |
---|
functor | RSTR |
---|
gram | sempos | v |
---|
deontmod | decl |
---|
tense | sim |
---|
aspect | proc |
---|
iterativeness | it0 |
---|
diatgram | pas |
---|
factmod | asserted |
---|
|
|
---|
tfa | f |
---|
deepord | 15 |
---|
val_frame.rf | v#v-w5029f2 |
---|
| pracovníci | nodetype | complex |
---|
t_lemma | pracovník |
---|
functor | PAT |
---|
gram | sempos | n.denot |
---|
gender | anim |
---|
number | pl |
---|
typgroup | single |
---|
|
|
---|
tfa | t |
---|
deepord | 11 |
---|
| jehož | nodetype | complex |
---|
t_lemma | který |
---|
functor | APP |
---|
gram | sempos | n.pron.indef |
---|
gender | inher |
---|
number | inher |
---|
indeftype | relat |
---|
person | inher |
---|
|
|
---|
tfa | t |
---|
deepord | 10 |
---|
coref_gram.rf | |
---|
|
|
|
| nodetype | qcomplex |
---|
is_generated | 1 |
---|
t_lemma | #Gen |
---|
functor | ACT |
---|
tfa | t |
---|
deepord | 12 |
---|
|
| nodetype | qcomplex |
---|
is_generated | 1 |
---|
t_lemma | #Oblfm |
---|
functor | DIR1 |
---|
subfunctor | nr |
---|
tfa | t |
---|
deepord | 13 |
---|
|
| současnosti | nodetype | complex |
---|
t_lemma | současnost |
---|
functor | TWHEN |
---|
subfunctor | basic |
---|
gram | sempos | n.denot.neg |
---|
gender | fem |
---|
number | sg |
---|
typgroup | single |
---|
negation | neg0 |
---|
|
|
---|
tfa | t |
---|
deepord | 14 |
---|
coref_special | exoph |
---|
|
| poměru | nodetype | complex |
---|
t_lemma | poměr |
---|
functor | DIR3 |
---|
subfunctor | basic |
---|
gram | sempos | n.denot |
---|
gender | inan |
---|
number | sg |
---|
typgroup | single |
---|
|
|
---|
tfa | f |
---|
deepord | 17 |
---|
| Primě | nodetype | complex |
---|
t_lemma | Prima |
---|
functor | LOC |
---|
subfunctor | basic |
---|
gram | sempos | n.denot |
---|
gender | fem |
---|
number | sg |
---|
typgroup | single |
---|
|
|
---|
tfa | t |
---|
deepord | 16 |
---|
coref_text | |
---|
|
| pracovního | nodetype | complex |
---|
t_lemma | pracovní |
---|
functor | RSTR |
---|
gram | sempos | adj.denot |
---|
degcmp | pos |
---|
negation | neg0 |
---|
|
|
---|
tfa | f |
---|
deepord | 18 |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 67 | nodetype | complex |
---|
t_lemma | 67 |
---|
functor | RSTR |
---|
gram | sempos | adj.quant.def |
---|
numertype | basic |
---|
|
|
---|
tfa | f |
---|
deepord | 19 |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
mwes | |
---|
back to sentences
•
dependency tree
•
text view
•
pmltq tree view