PML View
cmpr9413_049
TEITOK: s-26
Ředitel
informace
analyzuje
a
upřesní
podle
nich
plán
práce
jednotlivců
i
jednotlivých
celků,
firmy.
PML Files
Word Level
Ředitel informace analyzuje a upřesní podle nich plán práce jednotlivců i jednotlivých celků1, firmy1.
Source | Form | Lemma | Tag |
---|
manual | | ředitel | NNMS1-----A---- |
manual | | informace | NNFP4-----A---- |
manual | | analyzovat | VB-S---3P-AAI-- |
manual | | a-1 | J^------------- |
manual | | upřesnit | VB-S---3P-AAP-- |
manual | | podle-2 | RR--2---------- |
manual | | on-1 | PEXP2--3------- |
manual | | plán | NNIS4-----A---- |
manual | | práce_^(jako_činnost_i_místo) | NNFS2-----A---- |
manual | | jednotlivec | NNMP2-----A---- |
manual | | i-1 | J^------------- |
manual | | jednotlivý | AAIP2----1A---- |
manual | | celek | NNIP2-----A---- |
manual | | , | Z:------------- |
manual | | firma | NNFS2-----A---- |
manual | | . | Z:------------- |
| a | afun | Coord |
---|
ord | 4 |
---|
clause_number | 0 |
---|
| Ředitel | afun | Sb |
---|
ord | 1 |
---|
clause_number | 1 |
---|
|
| analyzuje | afun | Pred |
---|
is_member | 1 |
---|
ord | 3 |
---|
clause_number | 1 |
---|
| informace | afun | Obj |
---|
ord | 2 |
---|
clause_number | 1 |
---|
|
|
|
| upřesní | afun | Pred |
---|
is_member | 1 |
---|
ord | 5 |
---|
clause_number | 2 |
---|
| podle | afun | AuxP |
---|
ord | 6 |
---|
clause_number | 2 |
---|
| nich | afun | Adv |
---|
ord | 7 |
---|
clause_number | 2 |
---|
|
|
|
| plán | afun | Obj |
---|
ord | 8 |
---|
clause_number | 2 |
---|
| práce | afun | Atr |
---|
ord | 9 |
---|
clause_number | 2 |
---|
| , | afun | Coord |
---|
ord | 14 |
---|
clause_number | 2 |
---|
| i | afun | Coord |
---|
is_member | 1 |
---|
ord | 11 |
---|
clause_number | 2 |
---|
| jednotlivců | afun | Atr |
---|
is_member | 1 |
---|
ord | 10 |
---|
clause_number | 2 |
---|
|
| celků | afun | Atr |
---|
is_member | 1 |
---|
ord | 13 |
---|
clause_number | 2 |
---|
| jednotlivých | afun | Atr |
---|
ord | 12 |
---|
clause_number | 2 |
---|
|
|
|
|
|
| firmy | afun | Atr |
---|
is_member | 1 |
---|
ord | 15 |
---|
clause_number | 2 |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| . | afun | AuxK |
---|
ord | 16 |
---|
clause_number | 0 |
---|
|
|
|
| a | nodetype | coap |
---|
t_lemma | a |
---|
functor | CONJ |
---|
deepord | 4 |
---|
| Ředitel | nodetype | complex |
---|
t_lemma | ředitel |
---|
functor | ACT |
---|
gram | sempos | n.denot |
---|
gender | anim |
---|
number | sg |
---|
typgroup | single |
---|
|
|
---|
tfa | t |
---|
deepord | 1 |
---|
coref_text | |
---|
|
| analyzuje | nodetype | complex |
---|
t_lemma | analyzovat |
---|
functor | PRED |
---|
sentmod | enunc |
---|
is_member | 1 |
---|
gram | sempos | v |
---|
deontmod | decl |
---|
tense | sim |
---|
aspect | proc |
---|
iterativeness | it0 |
---|
diatgram | act |
---|
factmod | asserted |
---|
|
|
---|
tfa | f |
---|
deepord | 3 |
---|
val_frame.rf | v#v-w59f1 |
---|
| informace | nodetype | complex |
---|
t_lemma | informace |
---|
functor | PAT |
---|
gram | sempos | n.denot |
---|
gender | fem |
---|
number | pl |
---|
typgroup | single |
---|
|
|
---|
tfa | t |
---|
deepord | 2 |
---|
|
|
|
| upřesní | nodetype | complex |
---|
t_lemma | upřesnit |
---|
functor | PRED |
---|
sentmod | enunc |
---|
is_member | 1 |
---|
gram | sempos | v |
---|
deontmod | decl |
---|
tense | post |
---|
aspect | cpl |
---|
iterativeness | it0 |
---|
diatgram | act |
---|
factmod | asserted |
---|
|
|
---|
tfa | f |
---|
deepord | 6 |
---|
discourse | target_node.rf | t-cmpr9413-049-p9s2w3 |
---|
type | discourse |
---|
start_range | 0 |
---|
target_range | 0 |
---|
discourse_type | conj |
---|
src | pdit10 |
---|
t-connectors.rf | |
---|
|
|
|
---|
val_frame.rf | v#v-w7243f1 |
---|
| nich | nodetype | complex |
---|
t_lemma | #PersPron |
---|
functor | CRIT |
---|
gram | sempos | n.pron.def.pers |
---|
gender | fem |
---|
number | pl |
---|
person | 3 |
---|
politeness | basic |
---|
|
|
---|
tfa | t |
---|
deepord | 5 |
---|
coref_text | |
---|
|
| plán | nodetype | complex |
---|
t_lemma | plán |
---|
functor | PAT |
---|
gram | sempos | n.denot |
---|
gender | inan |
---|
number | sg |
---|
typgroup | single |
---|
|
|
---|
tfa | f |
---|
deepord | 7 |
---|
| práce | nodetype | complex |
---|
t_lemma | práce |
---|
functor | PAT |
---|
gram | sempos | n.denot |
---|
gender | fem |
---|
number | sg |
---|
typgroup | single |
---|
|
|
---|
tfa | f |
---|
deepord | 8 |
---|
| , | nodetype | coap |
---|
t_lemma | #Comma |
---|
functor | APPS |
---|
deepord | 13 |
---|
coref_text | |
---|
| i | nodetype | coap |
---|
t_lemma | i |
---|
functor | CONJ |
---|
is_member | 1 |
---|
deepord | 10 |
---|
| jednotlivců | nodetype | complex |
---|
t_lemma | jednotlivec |
---|
functor | ACT |
---|
is_member | 1 |
---|
gram | sempos | n.denot |
---|
gender | anim |
---|
number | pl |
---|
typgroup | single |
---|
|
|
---|
tfa | f |
---|
deepord | 9 |
---|
|
| celků | nodetype | complex |
---|
t_lemma | celek |
---|
functor | ACT |
---|
is_member | 1 |
---|
gram | sempos | n.denot |
---|
gender | inan |
---|
number | pl |
---|
typgroup | single |
---|
|
|
---|
tfa | f |
---|
deepord | 11 |
---|
| jednotlivých | nodetype | complex |
---|
t_lemma | jednotlivý |
---|
functor | RSTR |
---|
gram | sempos | adj.denot |
---|
degcmp | pos |
---|
negation | neg0 |
---|
|
|
---|
tfa | f |
---|
deepord | 12 |
---|
|
|
|
|
|
| firmy | nodetype | complex |
---|
t_lemma | firma |
---|
functor | ACT |
---|
is_member | 1 |
---|
gram | sempos | n.denot |
---|
gender | fem |
---|
number | sg |
---|
typgroup | single |
---|
|
|
---|
tfa | f |
---|
deepord | 14 |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
back to sentences
•
dependency tree
•
text view
•
pmltq tree view