PML View
ep_114.06
TEITOK: s-34
Je
to
údolí
a
převážná
část
obytných
domků
je
stavěná
tak
,
aby
byla
nad
stoletou
vodou
,
PML Files
Word Level
Je to údolí a převážná část obytných domků je stavěná tak , aby byla nad stoletou vodou ,
Source | Form | Lemma | Tag |
---|
| | být | VB-S---3P-AAI-- |
| | ten | PDNS1---------- |
| | údolí | NNNS1-----A---- |
| | a-1 | J^------------- |
| | převážný | AAFS1----1A---- |
| | část | NNFS1-----A---- |
| | obytný | AAIP2----1A---- |
| | domek | NNIP2-----A---- |
| | být | VB-S---3P-AAI-- |
| | stavěný_^(*2t) | AAFS1----1A---- |
| | tak-3 | Db------------- |
| | , | Z:------------- |
| | aby | J,------------- |
| | být | VpQW----R-AAI-- |
| | nad-1 | RR--7---------- |
| | stoletý | AAFS7----1A---- |
| | voda | NNFS7-----A---- |
| | , | Z:------------- |
| | | | údolí | afun | Sb |
---|
is_member | 1 |
---|
ord | 3 |
---|
|
| | |
|
|
|
| |
|
| a | nodetype | coap |
---|
t_lemma | a |
---|
functor | CONJ |
---|
deepord | 4 |
---|
| Je | nodetype | complex |
---|
t_lemma | být |
---|
functor | PRED |
---|
sentmod | enunc |
---|
is_member | 1 |
---|
gram | sempos | v |
---|
deontmod | decl |
---|
tense | sim |
---|
aspect | proc |
---|
iterativeness | it0 |
---|
negation | neg0 |
---|
|
|
---|
deepord | 1 |
---|
val_frame.rf | v#v-w243f80_ZU |
---|
| to | nodetype | complex |
---|
t_lemma | ten |
---|
functor | ACT |
---|
gram | sempos | n.pron.def.demon |
---|
gender | neut |
---|
number | sg |
---|
|
|
---|
deepord | 2 |
---|
coref_text | |
---|
|
| údolí | nodetype | complex |
---|
t_lemma | údolí |
---|
functor | PAT |
---|
gram | sempos | n.denot |
---|
gender | neut |
---|
number | sg |
---|
negation | neg0 |
---|
|
|
---|
deepord | 3 |
---|
|
|
|
| je | nodetype | complex |
---|
t_lemma | být |
---|
functor | PRED |
---|
is_member | 1 |
---|
gram | sempos | v |
---|
deontmod | decl |
---|
tense | sim |
---|
aspect | proc |
---|
iterativeness | it0 |
---|
negation | neg0 |
---|
|
|
---|
deepord | 9 |
---|
val_frame.rf | v#v-w243f80_ZU |
---|
| část | nodetype | complex |
---|
t_lemma | část |
---|
functor | ACT |
---|
gram | sempos | n.denot |
---|
gender | fem |
---|
number | sg |
---|
negation | neg0 |
---|
|
|
---|
deepord | 6 |
---|
| převážná | nodetype | complex |
---|
t_lemma | převážný |
---|
functor | RSTR |
---|
gram | sempos | adj.denot |
---|
degcmp | pos |
---|
negation | neg0 |
---|
|
|
---|
deepord | 5 |
---|
|
| domků | nodetype | complex |
---|
t_lemma | domek |
---|
functor | RSTR |
---|
gram | sempos | n.denot |
---|
gender | inan |
---|
number | pl |
---|
negation | neg0 |
---|
|
|
---|
deepord | 8 |
---|
| obytných | nodetype | complex |
---|
t_lemma | obytný |
---|
functor | RSTR |
---|
gram | sempos | adj.denot |
---|
degcmp | pos |
---|
negation | neg0 |
---|
|
|
---|
deepord | 7 |
---|
|
|
|
|
|
| stavěná | nodetype | complex |
---|
t_lemma | stavěný |
---|
functor | PAT |
---|
gram | sempos | adj.denot |
---|
degcmp | pos |
---|
negation | neg0 |
---|
|
|
---|
deepord | 10 |
---|
| tak | nodetype | complex |
---|
t_lemma | tak |
---|
functor | MANN |
---|
deepord | 11 |
---|
| byla | nodetype | complex |
---|
t_lemma | být |
---|
functor | RESL |
---|
gram | sempos | v |
---|
deontmod | decl |
---|
tense | ant |
---|
aspect | proc |
---|
iterativeness | it0 |
---|
negation | neg0 |
---|
|
|
---|
deepord | 13 |
---|
val_frame.rf | v#v-w243f2 |
---|
| nodetype | complex |
---|
is_generated | 1 |
---|
t_lemma | #PersPron |
---|
functor | ACT |
---|
gram | |
---|
deepord | 12 |
---|
coref_text | |
---|
|
| vodou | nodetype | complex |
---|
t_lemma | voda |
---|
functor | LOC |
---|
gram | sempos | n.denot |
---|
gender | fem |
---|
number | sg |
---|
negation | neg0 |
---|
|
|
---|
deepord | 15 |
---|
| stoletou | nodetype | complex |
---|
t_lemma | stoletý |
---|
functor | RSTR |
---|
gram | sempos | adj.denot |
---|
degcmp | pos |
---|
negation | neg0 |
---|
|
|
---|
deepord | 14 |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
back to sentences
•
dependency tree
•
text view
•
pmltq tree view