PML View
wsj2053.cz
TEITOK: s-25
Sněmovna
již
hlasovala
za
silné
omezení
financování,
a
v
důsledku
budou
zastánci
silně
tlačeni,
aby
v
příštím
roce
předešli
některým
omezením
výdajů.
PML Files
Word Level
Sněmovna již hlasovala za silné omezení financování1, a v důsledku budou zastánci silně tlačeni1, aby v příštím roce předešli některým omezením výdajů1.
Source | Form | Lemma | Tag |
---|
tagger-a | | sněmovna | NNFS1-----A---- |
tagger-a | | již-1 | Db------------- |
tagger-a | | hlasovat | VpQW----R-AAI-- |
tagger-a | | za | RR--4---------- |
tagger-a | | silný | AANS4----1A---- |
tagger-a | | omezení_^(*3it) | NNNS4-----A---- |
tagger-a | | financování_^(*3at) | NNNS2-----A---- |
tagger-a | | , | Z:------------- |
tagger-a | | a-1 | J^------------- |
tagger-a | | v-1 | RR--6---------- |
tagger-a | | důsledek | NNIS6-----A---- |
tagger-a | | být | VB-P---3F-AAI-- |
tagger-a | | zastánce | NNMP1-----A---- |
tagger-a | | silně_^(*1ý) | Dg-------1A---- |
tagger-a | | tlačit | VsMP----X-API-- |
tagger-a | | , | Z:------------- |
tagger-a | | aby | J,------------- |
tagger-a | | v-1 | RR--6---------- |
tagger-a | | příští | AAIS6----1A---- |
tagger-a | | rok | NNIS6-----A---1 |
tagger-a | | předejít_^(díky_rychlejší_chůzi;;předejít_zřícení) | VpMP----R-AAP-- |
tagger-a | | některý | PZXP3---------- |
tagger-a | | omezení_^(*3it) | NNNP3-----A---- |
tagger-a | | výdaj | NNIP2-----A---- |
tagger-a | | . | Z:------------- |
| | hlasovala | afun | Pred |
---|
is_member | 1 |
---|
ord | 3 |
---|
| |
| | tlačeni | afun | Pred |
---|
is_member | 1 |
---|
ord | 15 |
---|
| |
|
|
| |
|
deepord | 0 |
---|
eng_sentence | The House has already voted for a deep cut in funding, and in the end the program's backers will be hard pressed to head off some reduction in spending next year. |
---|
| a | nodetype | coap |
---|
t_lemma | a |
---|
functor | CONJ |
---|
deepord | 10 |
---|
| hlasovala | nodetype | complex |
---|
t_lemma | hlasovat |
---|
functor | PRED |
---|
is_member | 1 |
---|
gram | |
---|
deepord | 3 |
---|
val_frame.rf | v#v-w1053f1 |
---|
| Sněmovna | nodetype | complex |
---|
t_lemma | sněmovna |
---|
functor | ACT |
---|
gram | |
---|
deepord | 1 |
---|
|
| již | nodetype | complex |
---|
t_lemma | již |
---|
functor | TWHEN |
---|
deepord | 2 |
---|
|
| omezení | nodetype | complex |
---|
t_lemma | omezení |
---|
functor | PAT |
---|
gram | |
---|
deepord | 6 |
---|
val_frame.rf | v#v-w3075f1 |
---|
| nodetype | qcomplex |
---|
is_generated | 1 |
---|
t_lemma | #Gen |
---|
functor | ACT |
---|
deepord | 4 |
---|
|
| silné | nodetype | complex |
---|
t_lemma | silný |
---|
functor | EXT |
---|
gram | |
---|
deepord | 5 |
---|
|
| financování | nodetype | complex |
---|
t_lemma | financování |
---|
functor | PAT |
---|
gram | |
---|
deepord | 9 |
---|
val_frame.rf | v#v-w953f1 |
---|
| nodetype | complex |
---|
is_generated | 1 |
---|
t_lemma | #PersPron |
---|
functor | PAT |
---|
gram | |
---|
deepord | 7 |
---|
coref_text | |
---|
|
| nodetype | qcomplex |
---|
is_generated | 1 |
---|
t_lemma | #Gen |
---|
functor | ACT |
---|
deepord | 8 |
---|
|
|
|
|
|
|
|
| tlačeni | nodetype | complex |
---|
t_lemma | tlačit |
---|
functor | PRED |
---|
is_member | 1 |
---|
gram | |
---|
deepord | 15 |
---|
val_frame.rf | v#v-w6839f1 |
---|
| nodetype | qcomplex |
---|
is_generated | 1 |
---|
t_lemma | #Gen |
---|
functor | ACT |
---|
deepord | 11 |
---|
|
| důsledku | nodetype | complex |
---|
t_lemma | důsledek |
---|
functor | CAUS |
---|
gram | |
---|
deepord | 12 |
---|
|
| zastánci | nodetype | complex |
---|
t_lemma | zastánce |
---|
functor | ADDR |
---|
gram | |
---|
deepord | 13 |
---|
|
| silně | nodetype | complex |
---|
t_lemma | silný |
---|
functor | EXT |
---|
gram | |
---|
deepord | 14 |
---|
|
| předešli | nodetype | complex |
---|
t_lemma | předejít |
---|
functor | PAT |
---|
gram | |
---|
deepord | 19 |
---|
val_frame.rf | v#v-w4708f1 |
---|
| nodetype | complex |
---|
is_generated | 1 |
---|
t_lemma | #PersPron |
---|
functor | ACT |
---|
gram | |
---|
deepord | 16 |
---|
coref_text | |
---|
|
| roce | nodetype | complex |
---|
t_lemma | rok |
---|
functor | TWHEN |
---|
gram | |
---|
deepord | 18 |
---|
| příštím | nodetype | complex |
---|
t_lemma | příští |
---|
functor | RSTR |
---|
gram | |
---|
deepord | 17 |
---|
|
|
|
| omezením | nodetype | complex |
---|
t_lemma | omezení |
---|
functor | PAT |
---|
gram | |
---|
deepord | 22 |
---|
val_frame.rf | v#v-w3075f1 |
---|
| nodetype | qcomplex |
---|
is_generated | 1 |
---|
t_lemma | #Gen |
---|
functor | ACT |
---|
deepord | 20 |
---|
|
| některým | nodetype | complex |
---|
t_lemma | který |
---|
functor | MANN |
---|
gram | |
---|
deepord | 21 |
---|
|
| výdajů | nodetype | complex |
---|
t_lemma | výdaj |
---|
functor | PAT |
---|
gram | |
---|
deepord | 23 |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
back to sentences
•
dependency tree
•
text view
•
pmltq tree view