PML View
ml_773.05
TEITOK: s-10
Chovala
se
ke
mně
vždycky
lépe
než
druhá
otcova
manželka
.
PML Files
Word Level
Chovala se ke mně vždycky lépe než druhá otcova manželka .
Source | Form | Lemma | Tag |
---|
| | chovat | VpQW----R-AAI-- |
| | se_^(zvr._zájmeno/částice) | P7--4---------- |
| | k-1 | RV--3---------- |
| | já | PP-S3--1------- |
| | vždycky | Db------------- |
| | lépe | Dg-------2A---- |
| | než-2 | J,------------- |
| | druhý`2 | CrFS1---------- |
| | otcův_^(*3ec) | AUFS1M--------- |
| | manželka_^(*2) | NNFS1-----A---- |
| | . | Z:------------- |
| Chovala | nodetype | complex |
---|
t_lemma | chovat_se |
---|
functor | PRED |
---|
sentmod | enunc |
---|
gram | sempos | v |
---|
number | sg |
---|
deontmod | decl |
---|
tense | ant |
---|
aspect | proc |
---|
iterativeness | it0 |
---|
person | 3 |
---|
negation | neg0 |
---|
|
|
---|
deepord | 2 |
---|
val_frame.rf | v#v-w1186f1 |
---|
| nodetype | complex |
---|
is_generated | 1 |
---|
t_lemma | #PersPron |
---|
functor | ACT |
---|
gram | |
---|
deepord | 1 |
---|
coref_text | |
---|
|
| mně | nodetype | complex |
---|
t_lemma | #PersPron |
---|
functor | REG |
---|
gram | sempos | n.pron.def.pers |
---|
gender | nr |
---|
number | sg |
---|
person | 1 |
---|
politeness | basic |
---|
|
|
---|
deepord | 3 |
---|
coref_text | |
---|
|
| vždycky | nodetype | complex |
---|
t_lemma | vždycky |
---|
functor | THO |
---|
gram | sempos | adv.pron.indef |
---|
degcmp | pos |
---|
indeftype | total1 |
---|
negation | neg0 |
---|
|
|
---|
deepord | 4 |
---|
|
| lépe | nodetype | complex |
---|
t_lemma | dobře |
---|
functor | MANN |
---|
gram | sempos | adv.denot.grad.neg |
---|
degcmp | comp |
---|
negation | neg0 |
---|
|
|
---|
deepord | 5 |
---|
| Chovala | nodetype | complex |
---|
is_generated | 1 |
---|
t_lemma | chovat_se |
---|
functor | CPR |
---|
gram | |
---|
deepord | 6 |
---|
val_frame.rf | v#v-w1186f1 |
---|
| nodetype | qcomplex |
---|
is_generated | 1 |
---|
t_lemma | #Oblfm |
---|
functor | MANN |
---|
deepord | 7 |
---|
|
| manželka | nodetype | complex |
---|
t_lemma | manželka |
---|
functor | ACT |
---|
gram | sempos | n.denot |
---|
gender | fem |
---|
number | sg |
---|
negation | neg0 |
---|
|
|
---|
deepord | 10 |
---|
| druhá | nodetype | complex |
---|
t_lemma | druhý |
---|
functor | RSTR |
---|
gram | sempos | adj.quant.def |
---|
gender | fem |
---|
number | sg |
---|
numertype | ord |
---|
|
|
---|
deepord | 8 |
---|
|
| otcova | nodetype | complex |
---|
t_lemma | otec |
---|
functor | RSTR |
---|
gram | sempos | n.denot |
---|
gender | anim |
---|
number | sg |
---|
negation | neg0 |
---|
|
|
---|
deepord | 9 |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
back to sentences
•
dependency tree
•
text view
•
pmltq tree view