PML View
ak_041.04
TEITOK: s-38
Když
se
potom
Mladotice
spojily
se
statkem
Kralovice
pro
Velkovýkrmny
Praha
a
ředitelství
bylo
v
Žihli
,
tak
jsem
měl
na
starosti
od
narození
až
po
úmrtí
chov
skotu
.
PML Files
Word Level
Když se potom Mladotice spojily se statkem Kralovice pro Velkovýkrmny Praha a ředitelství bylo v Žihli , tak jsem měl na starosti od narození až po úmrtí chov skotu .
Source | Form | Lemma | Tag |
---|
| | když | J,------------- |
| | se_^(zvr._zájmeno/částice) | P7--4---------- |
| | potom | Db------------- |
| | Mladotice_;G | NNFP1-----A---- |
| | spojit | VpTP----R-AAP-- |
| | s-1 | RV--7---------- |
| | statek | NNIS7-----A---- |
| | Kralovice_;G | NNFP1-----A---- |
| | pro-1 | RR--4---------- |
| | velkovýkrmna | NNFP4-----A---- |
| | Praha_;G | NNFS1-----A---- |
| | a-1 | J^------------- |
| | ředitelství | NNNS1-----A---- |
| | být | VpNS----R-AAI-- |
| | v-1 | RR--6---------- |
| | Žihle_;G | NNFS6-----A---- |
| | , | Z:------------- |
| | tak-1 | TT------------- |
| | být | VB-S---1P-AAI-- |
| | mít | VpYS----R-AAI-- |
| | na-1 | RR--4---------- |
| | starost-2_^(*5ý-2) | NNFP4-----A---- |
| | od-1 | RR--2---------- |
| | narození_^(*4dit) | NNNS2-----A---- |
| | až-3_^(až_k_...,_až_dost) | TT------------- |
| | po-1 | RR--6---------- |
| | úmrtí | NNNS6-----A---- |
| | chov | NNIS4-----A---- |
| | skot-1 | NNIS2-----A---- |
| | . | Z:------------- |
| | | | | | | | | | | | | | | | Praha | afun | Atr |
---|
is_member | 1 |
---|
ord | 11 |
---|
|
| ředitelství | afun | Sb |
---|
is_member | 1 |
---|
ord | 13 |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| měl | nodetype | complex |
---|
t_lemma | mít |
---|
functor | PRED |
---|
gram | sempos | v |
---|
deontmod | decl |
---|
tense | ant |
---|
aspect | proc |
---|
iterativeness | it0 |
---|
negation | neg0 |
---|
|
|
---|
deepord | 13 |
---|
val_frame.rf | v#v-w1855f28 |
---|
| a | nodetype | coap |
---|
t_lemma | a |
---|
functor | CONJ |
---|
deepord | 8 |
---|
| spojily | nodetype | complex |
---|
t_lemma | spojit_se |
---|
functor | TWHEN |
---|
is_member | 1 |
---|
gram | sempos | v |
---|
deontmod | decl |
---|
tense | ant |
---|
aspect | cpl |
---|
iterativeness | it0 |
---|
negation | neg0 |
---|
|
|
---|
deepord | 3 |
---|
val_frame.rf | v#v-w6365f1 |
---|
| potom | nodetype | complex |
---|
t_lemma | potom |
---|
functor | TWHEN |
---|
gram | |
---|
deepord | 1 |
---|
|
| Mladotice | nodetype | complex |
---|
t_lemma | Mladotice |
---|
functor | ACT |
---|
gram | sempos | n.denot |
---|
gender | fem |
---|
number | pl |
---|
negation | neg0 |
---|
|
|
---|
deepord | 2 |
---|
|
| statkem | nodetype | complex |
---|
t_lemma | statek |
---|
functor | PAT |
---|
gram | sempos | n.denot |
---|
gender | inan |
---|
number | sg |
---|
negation | neg0 |
---|
|
|
---|
deepord | 4 |
---|
| Kralovice | nodetype | complex |
---|
t_lemma | Kralovice |
---|
functor | ID |
---|
gram | sempos | n.denot |
---|
gender | fem |
---|
number | pl |
---|
negation | neg0 |
---|
|
|
---|
deepord | 5 |
---|
|
|
|
| Velkovýkrmny | nodetype | complex |
---|
t_lemma | Velkovýkrmna |
---|
functor | BEN |
---|
gram | sempos | n.denot |
---|
gender | fem |
---|
number | pl |
---|
negation | neg0 |
---|
|
|
---|
deepord | 6 |
---|
| Praha | nodetype | complex |
---|
t_lemma | Praha |
---|
functor | RSTR |
---|
gram | sempos | n.denot |
---|
gender | fem |
---|
number | sg |
---|
negation | neg0 |
---|
|
|
---|
deepord | 7 |
---|
|
|
|
|
|
| bylo | nodetype | complex |
---|
t_lemma | být |
---|
functor | TWHEN |
---|
is_member | 1 |
---|
gram | sempos | v |
---|
deontmod | decl |
---|
tense | ant |
---|
aspect | proc |
---|
iterativeness | it0 |
---|
negation | neg0 |
---|
|
|
---|
deepord | 10 |
---|
val_frame.rf | v#v-w243f2 |
---|
| ředitelství | nodetype | complex |
---|
t_lemma | ředitelství |
---|
functor | ACT |
---|
gram | sempos | n.denot |
---|
gender | neut |
---|
number | sg |
---|
negation | neg0 |
---|
|
|
---|
deepord | 9 |
---|
|
| Žihli | nodetype | complex |
---|
t_lemma | Žihle |
---|
functor | LOC |
---|
deepord | 11 |
---|
|
|
|
|
|
| tak | nodetype | atom |
---|
t_lemma | tak |
---|
functor | PREC |
---|
deepord | 12 |
---|
|
| nodetype | complex |
---|
is_generated | 1 |
---|
t_lemma | #PersPron |
---|
functor | ACT |
---|
gram | |
---|
deepord | 14 |
---|
coref_text | |
---|
|
| starosti | nodetype | complex |
---|
t_lemma | na_starosti |
---|
functor | DPHR |
---|
gram | sempos | n.denot |
---|
gender | fem |
---|
number | sg |
---|
negation | neg0 |
---|
|
|
---|
deepord | 15 |
---|
|
| narození | nodetype | complex |
---|
t_lemma | narození |
---|
functor | TSIN |
---|
gram | sempos | n.denot.neg |
---|
gender | neut |
---|
number | sg |
---|
negation | neg0 |
---|
|
|
---|
deepord | 16 |
---|
|
| až | nodetype | atom |
---|
t_lemma | až |
---|
functor | RHEM |
---|
deepord | 17 |
---|
|
| úmrtí | nodetype | complex |
---|
t_lemma | úmrtí |
---|
functor | TTILL |
---|
gram | sempos | n.denot |
---|
gender | neut |
---|
number | sg |
---|
negation | neg0 |
---|
|
|
---|
deepord | 18 |
---|
|
| chov | nodetype | complex |
---|
t_lemma | chov |
---|
functor | PAT |
---|
gram | sempos | n.denot |
---|
gender | inan |
---|
number | sg |
---|
negation | neg0 |
---|
|
|
---|
deepord | 19 |
---|
| skotu | nodetype | complex |
---|
t_lemma | skot |
---|
functor | RSTR |
---|
gram | sempos | n.denot |
---|
gender | inan |
---|
number | sg |
---|
negation | neg0 |
---|
|
|
---|
deepord | 20 |
---|
|
|
|
|
|
|
|
back to sentences
•
dependency tree
•
text view
•
pmltq tree view