Names > Norwegian parliamentary corpus ParlaMint-NO
People
| Name | Sex | Birth |
|---|---|---|
| Tybring-Gjedde, Ingvil Smines | Feminine | 1965-07-08 |
| Haga, Åslaug | Feminine | 1959-10-21 |
| Raja, Abid | Masculine | 1975-11-05 |
| Enger, Anne | Feminine | 1949-12-09 |
| Gabrielsen, Ansgar | Masculine | 1955-05-21 |
| Lysbakken, Audun | Masculine | 1977-09-30 |
| Anundsen, Anders | Masculine | 1975-11-17 |
| Huitfeldt, Anniken | Feminine | 1969-11-29 |
| Strøm-Erichsen, Anne-Grete | Feminine | 1949-10-21 |
| Trettebergstuen, Anette | Feminine | 1981-05-25 |
| Høie, Bent | Masculine | 1971-05-04 |
| Hanssen, Bjarne Håkon | Masculine | 1962-11-01 |
| Gram, Bjørn Arild | Masculine | 1972-05-07 |
| Skjæran, Bjørnar | Masculine | 1966-05-28 |
| Brende, Børge | Masculine | 1965-09-25 |
| Godal, Bjørn Tore | Masculine | 1945-01-20 |
| Solhjell, Bård Vegar | Masculine | 1971-12-22 |
| Hoksrud, Bård | Masculine | 1973-03-26 |
| Høybråten, Dagfinn | Masculine | 1957-12-02 |
| Andersen, Dag Terje | Masculine | 1957-05-27 |
| Ulstein, Dag-Inge | Masculine | 1980-12-04 |
| Aspaker, Elisabeth Vik | Feminine | 1962-10-16 |
| Eide, Espen Barth | Masculine | 1964-05-01 |
| Mehl, Emilie | Feminine | 1993-08-08 |
| Solheim, Erik | Masculine | 1955-01-18 |
| Steensnæs, Einar | Masculine | 1942-03-09 |
| Solberg, Erna | Feminine | 1961-02-24 |
| Bakke-Jensen, Frank | Masculine | 1965-03-08 |
| Sivertsen, Geir Inge | Masculine | 1965-08-29 |
| Knudsen, Grete | Feminine | 1940-10-13 |
| Melby, Guri | Feminine | 1981-02-03 |
| Restad, Gudmund | Masculine | 1937-12-19 |
| Asheim, Henrik | Masculine | 1983-08-21 |
| Holmås, Heikki Eidsvoll | Masculine | 1972-06-28 |
| Johnson, Hilde Frafjord | Feminine | 1963-08-29 |
| Røys, Heidi Grande | Feminine | 1967-05-06 |
| Pedersen, Helga | Feminine | 1973-01-13 |
| Tajik, Hadia | Feminine | 1983-07-18 |
| Nesvik, Harald T. | Masculine | 1966-05-04 |
| Søreide, Ine Eriksen | Feminine | 1976-05-02 |
| Thorkildsen, Inga Marte | Feminine | 1976-07-02 |
| Nybø, Iselin | Feminine | 1981-05-14 |
| Kjerkol, Ingvild | Feminine | 1975-05-18 |
| Schou, Ingjerd | Feminine | 1955-01-20 |
| Stoltenberg, Jens | Masculine | 1959-03-15 |
| Dale, Jon Georg | Masculine | 1984-06-16 |
| Støre, Jonas Gahr | Masculine | 1960-08-25 |
| Kosmo, Jørgen | Masculine | 1947-12-05 |
| Lilletun, Jon | Masculine | 1945-10-23 |
| Nygård, Jon-Ivar | Masculine | 1973-01-02 |
| Petersen, Jan | Masculine | 1946-06-11 |
| Sanner, Jan Tore | Masculine | 1965-05-06 |
| Freiberg, Kjell-Børge | Masculine | 1971-04-27 |
| Bekkemellem, Karita | Feminine | 1965-01-15 |
| Solvik-Olsen, Ketil | Masculine | 1972-02-14 |
| Halvorsen, Kristin | Feminine | 1960-09-02 |
| Ropstad, Kjell Ingolf | Masculine | 1985-06-01 |
| Toppe, Kjersti | Feminine | 1967-10-20 |
| Devold, Kristin Krohn | Feminine | 1961-08-12 |
| Bondevik, Kjell Magne | Masculine | 1947-09-03 |
| Hareide, Knut Arild | Masculine | 1972-11-23 |
| Storberget, Knut | Masculine | 1964-10-06 |
| Schjøtt-Pedersen, Karl Eirik | Masculine | 1959-10-03 |
| Brekk, Lars Peder | Masculine | 1955-10-08 |
| Helleland, Linda Hofstad | Feminine | 1977-08-26 |
| Dåvøy, Laila | Feminine | 1948-08-11 |
| Berg-Hansen, Lisbeth | Feminine | 1963-03-14 |
| Sponheim, Lars | Masculine | 1957-05-23 |
| Navarsete, Liv Signe | Feminine | 1958-10-23 |
| Arnstad, Marit | Feminine | 1962-05-04 |
| Persen, Marte Mjøs | Feminine | 1975-04-24 |
| Kleppa, Magnhild Meltveit | Feminine | 1948-11-12 |
| Mæland, Monica | Feminine | 1968-02-06 |
| Astrup, Nikolai | Masculine | 1978-06-12 |
| Akselsen, Olav | Masculine | 1965-08-28 |
| Moe, Ola Borten | Masculine | 1976-06-06 |
| Dørum, Odd Einar | Masculine | 1943-10-12 |
| Eriksen, Odd | Masculine | 1955-03-11 |
| Djupedal, Øystein | Masculine | 1960-05-05 |
| Elvestuen, Ola | Masculine | 1967-10-09 |
| Enoksen, Odd Roger | Masculine | 1954-09-25 |
| Bollestad, Olaug Vervik | Feminine | 1961-11-04 |
| Sandberg, Per | Masculine | 1960-02-06 |
| Foss, Per-Kristian | Masculine | 1950-07-19 |
| Amundsen, Per-Willy | Masculine | 1971-01-21 |
| Eriksson, Robert | Masculine | 1974-04-23 |
| Aasrud, Rigmor | Feminine | 1960-06-26 |
| Horne, Solveig | Feminine | 1969-01-12 |
| Ludvigsen, Svein | Masculine | 1946-07-18 |
| Bjerke, Siri | Feminine | 1958-06-19 |
| Gjelsvik, Sigbjørn | Masculine | 1974-03-30 |
| Jensen, Siv | Feminine | 1969-06-01 |
| Brustad, Sylvia | Feminine | 1966-12-19 |
| Borch, Sandra | Feminine | 1988-04-23 |
| Rotevatn, Sveinung | Masculine | 1987-05-15 |
| Listhaug, Sylvi | Feminine | 1977-12-25 |
| Lien, Tord | Masculine | 1975-09-10 |
| Aasland, Terje | Masculine | 1965-02-15 |
| Giske, Trond | Masculine | 1966-11-07 |
| Bru, Tina | Feminine | 1986-04-18 |
| Jagland, Thorbjørn | Masculine | 1950-11-05 |
| Vedum, Trygve Slagsvold | Masculine | 1978-12-01 |
| Brenna, Tonje | Feminine | 1987-10-21 |
| Isaksen, Torbjørn Røe | Masculine | 1978-07-28 |
| Grande, Trine Skei | Feminine | 1969-10-02 |
| Søviknes, Terje | Masculine | 1969-02-28 |
| Haugland, Valgerd Svarstad | Feminine | 1956-08-23 |
| Sydnes, Anne Kristin | Feminine | 1956-05-13 |
| Hauglie, Anniken | Feminine | 1972-09-10 |
| Tvinnereim, Anne Beathe | Feminine | 1974-05-22 |
| Aure, Aud Inger | Feminine | 1942-11-12 |
| Fjærvoll, Dag Jostein | Masculine | 1947-01-20 |
| Horn, Ellen | Feminine | 1951-02-01 |
| Løwer, Eldbjørg | Feminine | 1943-07-14 |
| Fjellanger, Guro | Feminine | 1964-01-26 |
| Ingebrigtsen, Guri | Feminine | 1952-05-19 |
| Faremo, Grete | Feminine | 1955-06-16 |
| Bjurstrøm, Hanne | Feminine | 1960-09-20 |
| Harlem, Hanne | Feminine | 1964-11-20 |
| Bjørnøy, Helen | Feminine | 1954-02-18 |
| Røse, Ida Lindtveit | Feminine | 1992-12-03 |
| Vestre, Jan Christian | Masculine | 1986-10-09 |
| Kallmyr, Jøran | Masculine | 1978-04-15 |
| Clemet, Kristin | Feminine | 1957-04-20 |
| Vollebæk, Knut | Masculine | 1946-02-11 |
| Gjønnes, Kåre | Masculine | 1942-01-30 |
| Meyer, Morten Andreas | Masculine | 1959-10-20 |
| Ramin-Osmundsen, Manuela | Feminine | 1963-07-15 |
| Ingebrigtsen, Odd Emil | Masculine | 1964-10-08 |
| Gregussen, Otto | Masculine | 1956-09-15 |
| Angelsen, Peter | Masculine | 1935-02-06 |
| Haarstad, Ragnhild Queseth | Feminine | 1939-04-04 |
| Johnsen, Sigbjørn | Masculine | 1950-10-01 |
| Sundtoft, Tine | Feminine | 1967-04-19 |
| Gustavsen, Terje Moe | Masculine | 1954-10-20 |
| Aasland, Tora | Feminine | 1942-11-06 |
| Skogsholm, Torild | Feminine | 1959-10-18 |
| Tønne, Tore | Masculine | 1948-03-05 |
| Wara, Tor Mikkel | Masculine | 1964-12-27 |
| Riis-Johansen, Terje | Masculine | 1968-03-15 |
| Widvey, Thorhild | Feminine | 1956-01-09 |
| Helgesen, Vidar | Masculine | 1968-11-21 |
| Norman, Victor | Masculine | 1946-07-24 |
| Årøen, Åsta | Feminine | 1971-09-28 |
| Sæle, Anita Apelthun | Feminine | 1951-12-13 |
| Aasen-Svensrud, Maria | Feminine | 1980-02-22 |
| Simonsen, Aase | Feminine | 1962-07-01 |
| Grande, Arild | Masculine | 1978-04-05 |
| Aukrust, Åsmund | Masculine | 1985-02-28 |
| Andersen, Anne Berit | Feminine | 1951-12-02 |
| Kroglund, Abel Cecilie Knibe | Feminine | 1972-07-05 |
| Braut, Arne | Masculine | 1950-10-11 |
| Stråtveit, Anne Brit | Feminine | 1947-04-22 |
| Abusland, Anja Ninasdotter | Feminine | 1995-11-25 |
| Byrknes, Astrid Aarhus | Feminine | 1963-04-09 |
| Chaudhry, Akhtar | Masculine | 1961-07-23 |
| Sjaastad, Anders C. | Masculine | 1942-02-20 |
| Dørum, Anneliese | Feminine | 1939-10-03 |
| Dahl, André Oktay | Masculine | 1975-07-07 |
| Duesund, Åse Gunhild Woie | Feminine | 1944-04-18 |
| Elseth, Anette Carnarius | Feminine | 1973-07-30 |
| Engstad, Ann-Kristin | Feminine | 1982-04-05 |
| Sortevik, Arne | Masculine | 1947-03-12 |
| Folkestad, Aud | Feminine | 1953-02-10 |
| Austheim, Åge | Masculine | 1983-11-20 |
| Starheim, Åge | Masculine | 1946-05-23 |
| Viljugrein, Agnes Nærland | Feminine | 1997-01-18 |
| Goksøyr, Arnulf | Masculine | 1963-07-04 |
| Valle, Ågot | Feminine | 1945-05-26 |
| Hedstein, Alvhild | Feminine | 1966-09-28 |
| Kvalvik, Aud Herbjørg | Feminine | 1956-12-18 |
| Hornslien, Anders | Masculine | 1970-12-06 |
| Stenersen, Aina | Feminine | 1983-09-04 |
| Falch, Arvid | Masculine | 1929-02-22 |
| Molberg, Anna | Feminine | 1990-08-05 |
| Nilsen, Aina Johanne | Feminine | 1995-08-16 |
| Samuelsen, Alf Ivar | Masculine | 1942-02-27 |
| Iversen, Anne June | Feminine | 1964-02-04 |
| Johansen, Allan | Masculine | 1947-05-13 |
| Kvakkestad, André | Masculine | 1971-10-28 |
| Slungård, Anne Kathrine | Feminine | 1964-01-14 |
| Bryne, Anne Kristin | Feminine | 1973-02-02 |
| Hagen, Aksel | Masculine | 1953-10-04 |
| Lyngstad, Arne | Masculine | 1962-05-10 |
| Holmelid, Alf Egil | Masculine | 1947-12-13 |
| Lervåg, Ann-Hege | Feminine | 1974-05-20 |
| Stokkebø, Aleksander | Masculine | 1994-11-02 |
| Andersen, Alf Erik Bergstøl | Masculine | 1973-08-12 |
| Bjørlo, Alfred Jens | Masculine | 1972-12-17 |
| Linnestad, Anne Kristine | Feminine | 1961-12-19 |
| Ljunggren, Anna | Feminine | 1984-06-13 |
| Jakobsen, Alf E. | Masculine | 1952-01-11 |
| Lunde, Anne Lise | Feminine | 1949-05-12 |
| Gunnufsen, Amalie | Feminine | 1996-06-30 |
| Nistad, Astrid Marie | Feminine | 1938-12-09 |
| Wessel, Astri | Feminine | 1947-09-09 |
| Moe, Anna Ceselie Brustad | Feminine | 1975-05-08 |
| Arff, Andreas | Masculine | 1980-05-20 |
| Breivik, Ane | Feminine | 1998-07-03 |
| Norberg, Anette Stegegjerdet | Feminine | 1986-12-24 |
| Høegh, Annelise | Feminine | 1948-07-26 |
| Patel, Anita | Feminine | 1971-04-03 |
| Davidsen, Anette Kristine | Feminine | 1993-11-24 |
| Olli, Anne Karin | Feminine | 1964-12-21 |
| Bjørnflaten, Anne Marit | Feminine | 1969-06-18 |
| Larsen, Anne Margrethe | Feminine | 1950-05-28 |
| Skjelstad, André N. | Masculine | 1965-08-27 |
| Odenmarck, Anne Berit | Feminine | 1955-07-07 |
| Orlund, Anita | Feminine | 1964-09-07 |
| Østby, Anita | Feminine | 1972-01-25 |
| Otterstad, Audun | Masculine | 1991-06-14 |
| Rafiq, Afshan | Feminine | 1975-02-25 |
| Karim, Aram | Masculine | 2000-03-28 |
| Helseth, Are | Masculine | 1955-01-11 |
| Riise, Anders | Masculine | 1969-01-25 |
| Kambe, Arve | Masculine | 1974-11-25 |
| Haugen, Arne L. | Masculine | 1939-07-25 |
| Næss, Are | Masculine | 1942-11-14 |
| Nævra, Arne | Masculine | 1953-12-07 |
| Haabeth, Arne Olav | Masculine | 1975-05-31 |
| Nergård, Arnfinn | Masculine | 1952-04-04 |
| Thomassen, Arne | Masculine | 1959-02-13 |
| Rundhaug, Åshild Karlstrøm | Feminine | 1955-01-04 |
| Sigmundstad, Arve | Masculine | 1973-10-14 |
| Sandum, Anne | Feminine | 1973-06-30 |
| Elvik, Åsa | Feminine | 1979-01-12 |
| Michaelsen, Åse | Feminine | 1960-06-04 |
| Heiberg, Astrid Nøklebye | Feminine | 1936-04-14 |
| Kristoffersen, Asmund | Masculine | 1944-11-05 |
| Bruun-Gundersen, Åshild | Feminine | 1986-11-26 |
| Hilde, Astrid Margrethe | Feminine | 1970-07-08 |
| Tømmerås, Ane Sofie | Feminine | 1966-02-18 |
| Tjærandsen, Agnete | Feminine | 1932-11-27 |
| Simonsen, Atle | Masculine | 1988-11-04 |
| Wøien, Anne Tingelstad | Feminine | 1965-06-18 |
| Tyvand, Anders | Masculine | 1980-05-19 |
| Unneland, Andreas Sjalg | Masculine | 1994-06-30 |
| Blattmann, Aud | Feminine | 1937-09-26 |
| Blegen, Audun | Masculine | 1973-06-12 |
| Hovda, Audun Hammer | Masculine | 1999-08-18 |
| Gaundal, Aud | Feminine | 1949-11-10 |
| Hove, Aud | Feminine | 1970-01-05 |
| Kvalbein, Aud | Feminine | 1948-05-04 |
| Werp, Anders B. | Masculine | 1961-12-16 |
| Wisløff Nilssen, Åse | Feminine | 1945-07-20 |
| Langsåvold, Bård | Masculine | 1952-01-31 |
| Brørby, Berit | Feminine | 1950-12-05 |
| Husa, Beate | Feminine | 1971-09-13 |
| Grønvold, Benjamin | Masculine | 1989-08-07 |
| Hegna, Bent | Masculine | 1959-06-10 |
| Arnesen, Bendiks H. | Masculine | 1951-06-09 |
| Hundhammer, Beate Heieren | Feminine | 1968-09-24 |
| Mathisen, Bente Stein | Feminine | 1956-02-01 |
| Jakobsen, Benjamin | Masculine | 1996-09-08 |
| Bergsvåg, Arne | Masculine | 1958-02-02 |
| Strifeldt, Bengt Rune | Masculine | 1971-03-24 |
| Fasteraune, Bengt | Masculine | 1964-06-03 |
| Andersen, Britt Giske | Feminine | 1966-09-21 |
| Håtuft, Bente Gunn | Feminine | 1955-09-29 |
| Hildeng, Britt | Feminine | 1943-04-14 |
| Hågensen, Bernt | Masculine | 1954-04-20 |
| Andreassen, Brit I. H. | Feminine | 1944-09-29 |
| Kjerstad, Birgit Oline | Feminine | 1961-09-11 |
| Jacobsen, Bjørn | Masculine | 1960-06-11 |
| Froyn, Bjørgulv | Masculine | 1945-09-23 |
| Hernæs, Bjørn | Masculine | 1936-11-23 |
| Lothe, Bjørn | Masculine | 1952-03-31 |
| Mikalsen, Bjørg Jansen | Feminine | 1945-02-08 |
| Moxnes, Bjørnar | Masculine | 1981-12-19 |
| Laabak, Bjørnar | Masculine | 1961-01-05 |
| Østrem, Bjørg-Irene | Feminine | 1955-07-31 |
| Tørresdal, Bjørg | Feminine | 1958-09-24 |
| Kvæven, Berit | Feminine | 1942-11-19 |
| Hellestøl, Benedichte Limmesand | Feminine | 1987-04-01 |
| Lødemel, Bjørn | Masculine | 1958-08-19 |
| Mikalsen, Benn | Masculine | 1956-08-08 |
| Wenstøb, Bengt Morten | Masculine | 1963-02-26 |
| Bransdal, Torhild | Feminine | 1956-04-10 |
| Thorheim, Bård Ludvig | Masculine | 1976-10-15 |
| Strandrud, Brit | Feminine | 1947-04-09 |
| Salbu, Bersvend | Masculine | 1968-09-15 |
| Odden, Bjørn Sturla | Masculine | 1947-03-15 |
| Tenden, Borghild | Feminine | 1951-06-23 |
| Thorsen, Bente | Feminine | 1958-10-31 |
| Torp, Bernt Egil | Masculine | 1972-05-03 |
| Rahm, Bror Yngve | Masculine | 1955-01-04 |
| Mollatt, Camilla | Feminine | 1971-11-17 |
| Strandskog, Camilla | Feminine | 1984-12-04 |
| Wand, Christopher Amundsen | Masculine | 1987-06-28 |
| Bretzeg, Cathrin | Feminine | 1965-02-17 |
| Dybevig, Carsten | Masculine | 1963-01-29 |
| Grimstad, Carl-Erik | Masculine | 1952-09-17 |
| Holm, Christian | Masculine | 1964-12-08 |
| Torset, Christian | Masculine | 1970-04-23 |
| Spurkeland, Charlotte | Feminine | 1987-08-12 |
| Hagen, Carl I. | Masculine | 1944-05-06 |
| Kristoffersen, Christin | Feminine | 1973-08-28 |
| Nilssen, Christine | Feminine | 1989-11-22 |
| Ramsøy, Christina Nilsson | Feminine | 1986-11-04 |
| Stensaker, Christopher | Masculine | 1945-01-22 |
| Eidsvold, Camilla Sørensen | Feminine | 1964-01-21 |
| Hermansen, Camilla Storøy | Feminine | 1979-01-28 |
| Tybring-Gjedde, Christian | Masculine | 1963-08-08 |
| Bjørnø, Christian Tynning | Masculine | 1985-11-27 |
| Myrseth, Cecilie | Feminine | 1984-07-27 |
| Danielsen, Dag | Masculine | 1955-04-08 |
| Sundsbø, Dagfinn | Masculine | 1946-12-11 |
| Eriksen, Dagrun | Feminine | 1971-06-28 |
| Frøisland, Dag Helge | Masculine | 1962-12-12 |
| Olsen, Dagfinn Henrik | Masculine | 1966-06-29 |
| Elverum, Dorthea | Feminine | 1996-05-20 |
| Teigen, Dag Ole | Masculine | 1982-08-10 |
| Sele, Dag | Masculine | 1964-04-03 |
| Agdestein, Elin Rodum | Feminine | 1957-08-10 |
| Sire, Elizabeth Åsjord | Feminine | 1995-11-11 |
| Norderhus, Else-May | Feminine | 1973-08-16 |
| Dalheim, Erik | Masculine | 1940-10-04 |
| Fanghol, Elisabeth | Feminine | 1983-06-11 |
| Fløan, Erik | Masculine | 1993-02-18 |
| Sakariassen, Eirik Faret | Masculine | 1991-01-28 |
| Fuglum, Erlend | Masculine | 1978-03-13 |
| Hansen, Ellen Gjerpe | Feminine | 1941-07-22 |
| Hestnes, Egil | Masculine | 1943-06-01 |
| Holstad, Einar | Masculine | 1950-08-08 |
| Johansen, Einar | Masculine | 1941-12-03 |
| Knutsen, Eigil | Masculine | 1988-10-28 |
| Fjeld, Eirik Langeland | Masculine | 1973-09-06 |
| Bekjorden, Eilev | Masculine | 1965-12-15 |
| Nævdal-Bolstad, Eivind | Masculine | 1987-04-23 |
| Horvei, Einar | Masculine | 1955-01-03 |
| Sivertsen, Eirik | Masculine | 1971-03-17 |
| Drivenes, Eivind | Masculine | 1969-08-29 |
| Johnsen, Espen Granberg | Masculine | 1976-10-17 |
| Sund, Eirin | Feminine | 1967-04-06 |
| Skoland, Eli | Feminine | 1958-05-11 |
| Wathne, Eli | Feminine | 1970-09-26 |
| Eriksen, Ellen | Feminine | 1972-07-30 |
| Nørve, Elisabeth Røbekk | Feminine | 1951-03-29 |
| Løland, Elisabeth | Feminine | 1984-09-04 |
| Rødby, Else Marie | Feminine | 1982-05-26 |
| Skarbøvik, Elsa | Feminine | 1948-11-03 |
| Tvete, Elin | Feminine | 1976-12-31 |
| Elvenes, Hårek | Masculine | 1959-06-17 |
| Waagen, Elise | Feminine | 1990-02-19 |
| Milde, Eirik | Masculine | 1958-05-20 |
| Lind, Emma Georgina | Feminine | 1979-01-08 |
| Watne, Emma | Feminine | 1987-11-15 |
| Skjørestad, Endre | Masculine | 1953-05-02 |
| Skjervø, Endre | Masculine | 1973-07-24 |
| Skogholt, Einar Olav | Masculine | 1947-12-18 |
| Lundeby, Erik | Masculine | 1965-02-23 |
| Skutle, Erik | Masculine | 1990-01-07 |
| Brandsnes, Erling | Masculine | 1945-03-20 |
| Bøe, Erlend Svardal | Masculine | 1992-12-30 |
| Larsen, Erlend | Masculine | 1965-10-13 |
| Nornes, Erlend | Masculine | 1969-08-05 |
| Samuelsen, Ellen | Feminine | 1950-06-01 |
| Sande, Erling | Masculine | 1978-11-08 |
| Faldet, Eirin | Feminine | 1944-01-05 |
| Skogrand, Elizabeth | Feminine | 1970-02-27 |
| Øveraas, Eli Sollied | Feminine | 1949-08-15 |
| Hansen, Espen Torsteinsbø | Masculine | 1983-09-08 |
| Aurdal, Eva Vinje | Feminine | 1957-12-06 |
| Eriksen, Even | Masculine | 1995-07-07 |
| Hansen, Eva Kristin | Feminine | 1973-03-05 |
| Nielsen, Eva M. | Feminine | 1950-03-07 |
| Røed, Even A. | Masculine | 1992-02-23 |
| Westerveld, Even | Masculine | 1980-02-04 |
| Wiborg, Erlend | Masculine | 1984-01-20 |
| Øvstegård, Freddy André | Masculine | 1994-12-20 |
| Güven, Ferhat | Masculine | 1983-08-22 |
| Sve, Frank Edvard | Masculine | 1968-02-18 |
| Färber, Fredrik | Masculine | 1979-03-25 |
| Gundersen, Fridtjof Frank | Masculine | 1934-10-29 |
| Bjørdal, Fredric Holen | Masculine | 1990-03-09 |
| Hervik, Frode | Masculine | 1976-11-01 |
| Rygg, Filip | Masculine | 1983-10-19 |
| Jenssen, Frank J. | Masculine | 1969-08-11 |
| Marthinsen, Finn Kristian | Masculine | 1946-01-17 |
| Stordalen, Morten | Masculine | 1968-10-05 |
| Vallersnes, Finn Martin | Masculine | 1945-12-27 |
| de Ruiter, Freddy | Masculine | 1969-04-04 |
| Bjørnebekk-Waagen, Fredrik | Masculine | 1990-03-08 |
| Holm, Fredrik | Masculine | 1985-05-21 |
| Helgerud, Frode | Masculine | 1950-06-17 |
| Melvær, Frida | Feminine | 1971-09-29 |
| Jacobsen, Frode | Masculine | 1968-08-05 |
| Sletbakk, Fredrik | Masculine | 1990-03-22 |
| Sund, Frøydis | Feminine | 1980-05-18 |
| Larsen, Frank Willy | Masculine | 1965-09-15 |
| Espnes, Geir Arild | Masculine | 1957-11-23 |
| Gundersen, Gunnar | Masculine | 1956-05-21 |
| Iversen, Geir Adelsten | Masculine | 1954-09-20 |
| Andersen, Grethe | Feminine | 1966-03-08 |
| Folkvord, Gard | Masculine | 1969-01-10 |
| Bakke, Gunnar | Masculine | 1959-10-24 |
| Gjerde, Gunn Berit | Feminine | 1954-04-28 |
| Breimo, Gunnar | Masculine | 1939-05-23 |
| Skjervø, Gaute Børstad | Masculine | 1995-07-02 |
| Andersen, Geir Øystein | Masculine | 1969-05-02 |
| Berge, Gerd Eli | Feminine | 1954-04-03 |
| Hansen, Geir-Ketil | Masculine | 1956-03-13 |
| Indrevik, Georg | Masculine | 1939-08-18 |
| Jørgensen, Geir | Masculine | 1972-12-16 |
| Johnsen, Gerd | Feminine | 1949-08-07 |
| Lien, Geir Inge | Masculine | 1972-05-30 |
| Toskedal, Geir Sigbjørn | Masculine | 1954-04-27 |
| Flakne, Gunn Elin | Feminine | 1964-01-08 |
| Fossum, Grethe G. | Feminine | 1945-11-01 |
| Halvorsen, Gunnar | Masculine | 1945-07-24 |
| Karlsen, Geir Hågen | Masculine | 1966-12-13 |
| Bekkevold, Geir Jørgen | Masculine | 1963-11-19 |
| Hagesæter, Gjermund | Masculine | 1960-12-12 |
| Kristoffersen, Gerd Janne | Feminine | 1952-11-18 |
| Viken, Gunnar | Masculine | 1948-07-09 |
| Almeland, Grunde | Masculine | 1991-03-29 |
| Kaus, Gunnar | Masculine | 1988-05-24 |
| Barstad, Gina | Feminine | 1986-04-28 |
| Gjul, Gunn Karin | Feminine | 1967-07-26 |
| Kjellesvik, Gjertrud | Feminine | 1968-11-06 |
| Kvassheim, Gunnar | Masculine | 1953-06-14 |
| Saudland, Gisle Meininger | Masculine | 1986-07-08 |
| Øyangen, Gunhild Elise | Feminine | 1947-10-31 |
| Gundersen, Gunnar Owe | Masculine | 1962-08-07 |
| Kjernli, Gorm | Masculine | 1981-12-31 |
| Pollestad, Geir | Masculine | 1978-08-13 |
| Wold, Grete | Feminine | 1968-01-15 |
| Fossli, Grethe | Feminine | 1954-12-21 |
| Mykjåland, Gro-Anita | Feminine | 1976-09-04 |
| Amundsen, Gry-Anette Rekanes | Feminine | 1973-07-07 |
| Skaug, Gunnar | Masculine | 1940-05-25 |
| Solfall, Greta Johanne | Feminine | 1959-06-25 |
| Stang, Gunhild Berge | Feminine | 1974-03-22 |
| Eldegard, Gunvor | Feminine | 1963-04-14 |
| Gimse, Guro Angell | Feminine | 1971-07-20 |
| Ludvigsen, Gunvald | Masculine | 1949-02-15 |
| Olsen, Gunn | Feminine | 1952-09-18 |
| Bjuland, Hadle Rasmus | Masculine | 2000-05-19 |
| Espelund, Harald | Masculine | 1948-12-10 |
| Bakke, Harald Eivind | Masculine | 1949-02-04 |
| Asmyhr, Hans Frode Kielland | Masculine | 1970-02-26 |
| Grøntvedt, Hallgeir | Masculine | 1959-12-30 |
| Haugli, Håkon | Masculine | 1969-05-21 |
| Holand, Hans Gunnar | Masculine | 1970-04-20 |
| Valved, Harald | Masculine | 1951-03-14 |
| Berg, Hallgrim | Masculine | 1945-01-28 |
| Bjørnsen, Helge | Masculine | 1954-09-17 |
| Blankenborg, Haakon | Masculine | 1955-04-08 |
| Bønå, Hans-Jacob | Masculine | 1970-03-10 |
| Iversen, Hanne Caroline S. | Feminine | 1977-11-14 |
| Søttar, Hanne Dyveke | Feminine | 1965-08-16 |
| Eggebø, Helga | Feminine | 1982-08-06 |
| Nyholt, Hege Bae | Feminine | 1978-08-02 |
| Greni, Heidi | Feminine | 1962-07-03 |
| Sørensen, Heidi | Feminine | 1970-02-14 |
| Jensen, Hege | Feminine | 1971-04-12 |
| Orten, Helge | Masculine | 1966-10-25 |
| Lunde, Heidi Nordby | Feminine | 1973-02-03 |
| Rullestad, Helga | Feminine | 1949-03-27 |
| Warloe, Henning | Masculine | 1961-03-23 |
| Fladmark, Helene Falch | Feminine | 1966-10-27 |
| Grøvan, Hans Fredrik | Masculine | 1953-11-01 |
| Gulati, Himanshu | Masculine | 1988-06-16 |
| Hamre, Helge | Masculine | 1970-03-13 |
| Langeland, Hallgeir H. | Masculine | 1955-11-14 |
| Liadal, Hege Haukeland | Feminine | 1972-11-29 |
| Håkonsen, Hilde Hoff | Feminine | 1980-02-07 |
| Holtesmo, Hilde Kristin | Feminine | 1967-03-27 |
| Danielsen, Hilde Marie Gaebpie | Feminine | 1981-10-12 |
| Høl, Hilmar | Masculine | 1969-03-06 |
| Nyvoll, Hilde Anita | Feminine | 1976-05-29 |
| Grønhovd, Hilde | Feminine | 1981-06-27 |
| Røsjorde, Hans J. | Masculine | 1941-11-10 |
| Hogsnes, Hans Kristian | Masculine | 1954-10-17 |
| Ohren, Håkon | Masculine | 1991-12-23 |
| Larssen, Heidi | Feminine | 1951-11-08 |
| Limi, Hans Andreas | Masculine | 1960-09-26 |
| Thürmer, Hanne | Feminine | 1960-09-06 |
| Blåfjelldal, Hanne Maren | Feminine | 1981-05-27 |
| Magnusson, Hilde | Feminine | 1970-06-11 |
| Solberg, Hill-Marta | Feminine | 1951-11-12 |
| Vatnaland, Hanne Marte | Feminine | 1989-06-04 |
| Myrvold, Hans Inge | Masculine | 1985-01-25 |
| Njåstad, Helge André | Masculine | 1980-06-05 |
| Ørnlo, Heidi | Feminine | 1957-11-30 |
| Syversen, Hans Olav | Masculine | 1966-11-25 |
| Rød, Henrik | Masculine | 1975-09-14 |
| Kjæstad, Hans Gjeisar | Masculine | 1947-01-02 |
| Midtbø, Helge Robert | Masculine | 1962-01-18 |
| Runningen, Heidi M. T. | Feminine | 1990-06-08 |
| Solberg, Harald | Masculine | 1976-07-20 |
| Seierstad, Hans | Masculine | 1951-06-05 |
| Skumsvoll, Henning | Masculine | 1947-03-15 |
| Solum-Larsen, Helge | Masculine | 1969-01-14 |
| Thorheim, Helge | Masculine | 1948-06-23 |
| Holtvedt, Hulda | Feminine | 1999-06-01 |
