Names > Österreichisches Parlamentskorpus ParlaMint-AT
People
| Name | Sex | Birth |
|---|---|---|
| Anschober, Rudolf | Masculine | 1960-11-21 |
| Antoni, Dieter | Masculine | 1942-06-23 |
| Apfelbeck, Ute | Feminine | 1943-01-25 |
| Auer, Jakob | Masculine | 1948-08-31 |
| Aumayr, Anna | Feminine | 1950-05-07 |
| Achatz, Anna | Feminine | 1950-05-07 |
| Barmüller, Thomas | Masculine | 1964-08-12 |
| Bartenstein, Martin | Masculine | 1953-06-03 |
| Bauer, Holger | Masculine | 1942-11-07 |
| Brinek, Gertrude | Feminine | 1952-02-04 |
| Bauer, Johann | Masculine | 1941-03-18 |
| Bauer, Hannes | Masculine | 1941-03-18 |
| Bauer, Rosemarie | Feminine | 1944-07-15 |
| Bauer, Sophie | Feminine | 1939-06-09 |
| Bruckmann, Gerhart | Masculine | 1932-01-09 |
| Binder, Gabriele | Feminine | 1956-03-04 |
| Binder-Maier, Gabriele | Feminine | 1956-03-04 |
| Böhacker, Hermann | Masculine | 1941-09-30 |
| Blünegger, Anton | Masculine | 1940-09-13 |
| Buder, Hannelore | Feminine | 1943-07-10 |
| Bures, Doris | Feminine | 1962-08-03 |
| Cap, Josef | Masculine | 1952-01-04 |
| Dietachmayr, Helmut | Masculine | 1942-07-26 |
| Ditz, Johannes | Masculine | 1951-06-22 |
| Dolinschek, Sigisbert | Masculine | 1954-02-18 |
| Eder, Kurt | Masculine | 1946-11-18 |
| Ederer, Brigitte | Feminine | 1956-02-27 |
| Edler, Josef | Masculine | 1941-07-06 |
| Fasslabend, Werner | Masculine | 1944-03-05 |
| Ellmauer, Matthias | Masculine | 1946-06-07 |
| Elmecker, Robert | Masculine | 1942-09-25 |
| Fekter, Maria | Feminine | 1956-02-01 |
| Feurstein, Gottfried | Masculine | 1939-03-07 |
| Fink, Ernst | Masculine | 1942-03-23 |
| Fischer, Heinz | Masculine | 1938-10-09 |
| Fischl, Harald | Masculine | 1958-04-02 |
| Gaál, Anton | Masculine | 1940-03-14 |
| Gartlehner, Kurt | Masculine | 1952-09-03 |
| Gatterer, Edeltraud | Feminine | 1954-06-22 |
| Freund, Karl | Masculine | 1947-08-01 |
| Frieser, Cordula | Feminine | 1950-01-08 |
| Frischenschlager, Friedhelm | Masculine | 1943-10-06 |
| Fuhrmann, Willi | Masculine | 1944-07-04 |
| Grabner, Arnold | Masculine | 1939-06-15 |
| Gradwohl, Heinz | Masculine | 1956-10-22 |
| Haider, Jörg | Masculine | 1950-01-26 |
| Haigermoser, Helmut | Masculine | 1940-11-11 |
| Haller, Edith | Feminine | 1944-07-24 |
| Haupt, Herbert | Masculine | 1947-09-28 |
| Heindl, Kurt | Masculine | 1936-07-22 |
| Achs, Matthias | Masculine | 1939-12-06 |
| Hlavac, Elisabeth | Feminine | 1952-02-25 |
| Höchtl, Josef | Masculine | 1947-05-13 |
| Guggenberger, Walter | Masculine | 1947-08-23 |
| Hostasch, Eleonora | Feminine | 1944-07-09 |
| Gusenbauer, Alfred | Masculine | 1960-02-08 |
| Huber, Anna | Feminine | 1948-10-10 |
| Hums, Franz | Masculine | 1937-09-08 |
| Kabas, Hilmar | Masculine | 1942-01-06 |
| Kaipel, Erwin | Masculine | 1952-01-19 |
| Kaiser, Richard | Masculine | 1935-04-03 |
| Kampichler, Franz | Masculine | 1947-06-27 |
| Karas, Othmar | Masculine | 1957-12-24 |
| Karlsson, Irmtraut | Feminine | 1944-05-04 |
| Langthaler, Monika | Feminine | 1965-09-11 |
| Keppelmüller, Peter | Masculine | 1944-06-07 |
| Khol, Andreas | Masculine | 1941-07-14 |
| Kiermaier, Günter | Masculine | 1942-11-10 |
| Kiss, Paul | Masculine | 1947-09-30 |
| Leikam, Anton | Masculine | 1943-05-17 |
| Leiner, Günther | Masculine | 1939-08-10 |
| König, Friedrich | Masculine | 1933-03-19 |
| Liechtenstein, Vincenz | Masculine | 1950-07-30 |
| Konrad, Helga | Feminine | 1948-01-10 |
| Löschnak, Franz | Masculine | 1940-03-04 |
| Koppler, Erhard | Masculine | 1939-11-21 |
| Korosec, Ingrid | Feminine | 1940-11-22 |
| Kostelka, Peter | Masculine | 1946-05-01 |
| Lukesch, Dieter | Masculine | 1943-05-03 |
| Kräuter, Günther | Masculine | 1956-12-30 |
| Krammer, Christa | Feminine | 1944-06-22 |
| Kukacka, Helmut | Masculine | 1946-04-01 |
| Neisser, Heinrich | Masculine | 1936-03-19 |
| Maderthaner, Leopold | Masculine | 1935-09-09 |
| Niederwieser, Erwin | Masculine | 1951-02-02 |
| Nowotny, Ewald | Masculine | 1944-06-28 |
| Nürnberger, Rudolf | Masculine | 1945-09-05 |
| Oberhaidinger, Georg | Masculine | 1945-01-27 |
| Marizzi, Peter | Masculine | 1947-06-04 |
| Ofner, Harald | Masculine | 1932-10-25 |
| Onodi, Heidemaria | Feminine | 1957-08-23 |
| Meischberger, Walter | Masculine | 1959-09-21 |
| Meisinger, Josef | Masculine | 1943-09-11 |
| Mertel, Ilse | Feminine | 1943-09-08 |
| Messner, Evelyn | Feminine | 1938-11-10 |
| Parfuss, Ludmilla | Feminine | 1942-11-18 |
| Parnigoni, Rudolf | Masculine | 1948-02-26 |
| Partik-Pablé, Helene | Feminine | 1939-08-12 |
| Peter, Helmut | Masculine | 1948-04-21 |
| Petrovic, Madeleine | Feminine | 1956-06-25 |
| Mock, Alois | Masculine | 1934-06-10 |
| Pilz, Peter | Masculine | 1954-01-22 |
| Molterer, Wilhelm | Masculine | 1955-05-14 |
| Moser, Hans | Masculine | 1948-09-03 |
| Motter, Klara | Feminine | 1935-10-01 |
| Mühlbachler, Josef | Masculine | 1945-12-23 |
| Posch, Walter | Masculine | 1954-01-15 |
| Prähauser, Stefan | Masculine | 1948-06-21 |
| Praxmarer, Karin | Feminine | 1944-07-09 |
| Murauer, Walter | Masculine | 1948-08-02 |
| Pumberger, Alois | Masculine | 1950-05-26 |
| Verzetnitsch, Friedrich | Masculine | 1945-05-22 |
| Voggenhuber, Johannes | Masculine | 1950-06-05 |
| Vranitzky, Franz | Masculine | 1937-10-04 |
| Tichy-Schreder, Ingrid | Feminine | 1941-12-03 |
| Wabl, Andreas | Masculine | 1951-02-28 |
| Trattner, Gilbert | Masculine | 1949-11-20 |
| Wallner, Kurt | Masculine | 1958-04-18 |
| Svazek, Marlene | Feminine | 1992-05-13 |
| Tychtl, Gerald | Masculine | 1941-01-23 |
| Rauch-Kallat, Maria | Feminine | 1949-01-31 |
| Sacher, Ewald | Masculine | 1949-08-03 |
| Fürst, Susanne | Feminine | 1969-05-03 |
| Scheibner, Herbert | Masculine | 1963-04-23 |
| Schieder, Peter | Masculine | 1941-08-20 |
| Schieder, Peter | Masculine | 1941-08-20 |
| Zernatto, Christof | Masculine | 1949-06-11 |
| Reichhold, Mathias | Masculine | 1957-07-05 |
| Reitsamer, Annemarie | Feminine | 1941-02-19 |
| Riess, Susanne | Feminine | 1961-01-03 |
| Riess-Passer, Susanne | Feminine | 1961-01-03 |
| Rosenstingl, Peter | Masculine | 1951-09-06 |
| Schlögl, Karl | Masculine | 1955-01-28 |
| Schmid, Michael | Masculine | 1945-06-07 |
| Schmidt, Heide | Feminine | 1948-11-27 |
| Schöll, Hans | Masculine | 1941-06-04 |
| Schreiner, Erich | Masculine | 1950-06-26 |
| Schüssel, Wolfgang | Masculine | 1945-06-07 |
| Schuster, Johann | Masculine | 1942-12-30 |
| Wagner, Petra | Feminine | 1968-08-16 |
| Schwarzböck, Rudolf | Masculine | 1947-12-09 |
| Schwarzenberger, Georg | Masculine | 1942-01-23 |
| Schweitzer, Karl | Masculine | 1952-08-07 |
| Schwemlein, Emmerich | Masculine | 1950-07-12 |
| Schwimmer, Walter | Masculine | 1942-06-16 |
| Spindelegger, Michael | Masculine | 1959-12-21 |
| Seidinger, Winfried | Masculine | 1931-05-01 |
| Stippel, Johann | Masculine | 1940-06-15 |
| Wassermann, Sandra | Feminine | 1984-11-25 |
| Sigl, Robert | Masculine | 1943-08-01 |
| Smolle, Karl | Masculine | 1944-09-02 |
| Stoisits, Terezija | Feminine | 1958-11-14 |
| Stummvoll, Günter | Masculine | 1943-03-03 |
| Ragger, Christian | Masculine | 1973-02-20 |
| Pewny, Christian | Masculine | 1967-05-17 |
| Schmiedlechner, Peter | Masculine | 1982-09-16 |
| Rieß, Susanne | Feminine | 1961-09-15 |
| Gerstner, Peter | Masculine | 1959-04-08 |
| Kaniak, Gerhard | Masculine | 1979-03-06 |
| Schandor, Christian | Masculine | 1974-09-14 |
| Tschank, Markus | Masculine | 1979-01-06 |
| Baumgartner, Angela | Feminine | 1969-05-20 |
| Bogner-Strauß, Juliane | Feminine | 1971-11-03 |
| Engelberg, Martin | Masculine | 1960-03-13 |
| Graf, Tanja | Feminine | 1975-05-07 |
| Großbauer, Maria | Feminine | 1980-05-25 |
| Grünberg, Kira | Feminine | 1993-08-13 |
| Jachs, Johanna | Feminine | 1991-10-16 |
| Jeitler-Cincelli, Carmen | Feminine | 1980-07-27 |
| Kaufmann, Martina | Feminine | 1986-01-07 |
| Kirchbaumer, Rebecca | Feminine | 1974-08-25 |
| Krenn, Barbara | Feminine | 1969-12-19 |
| Kugler, Gudrun | Feminine | 1976-11-12 |
| Kühberger, Andreas | Masculine | 1974-04-24 |
| Lindinger, Klaus | Masculine | 1988 |
| Mahrer, Karl | Masculine | 1955-03-04 |
| Hagenhofer, Marianne | Feminine | 1948-11-26 |
| Puttinger, Günter | Masculine | 1942-11-03 |
| Wimmer, Rainer | Masculine | 1955-08-10 |
| Steibl, Ridi | Feminine | 1951-11-14 |
| Steibl, Ridi | Feminine | 1951-11-14 |
| Königshofer, Werner | Masculine | 1953-07-09 |
| Marchetti, Nico | Masculine | 1990-02-19 |
| Nehammer, Karl | Masculine | 1972-10-18 |
| Feichtinger, Elisabeth | Feminine | 1987-09-24 |
| Niss, Maria | Feminine | 1977-07-31 |
| Plakolm, Claudia | Feminine | 1994-12-10 |
| Hochstetter-Lackner, Irene | Feminine | 1973-04-25 |
| Rosenberger, Alois | Masculine | 1960-01-05 |
| Holzleitner, Eva | Feminine | 1993-05-05 |
| Schnöll, Stefan | Masculine | 1988-03-13 |
| Schrott, Dominik | Masculine | 1987-12-03 |
| Schwarz, Gabriela | Feminine | 1962-09-03 |
| Stark, Christoph | Masculine | 1967-04-01 |
| Kovacevic, Christian | Masculine | 1983-08-06 |
| Taschner, Rudolf | Masculine | 1953-03-30 |
| Laimer, Robert | Masculine | 1966-08-03 |
| Weidinger, Peter | Masculine | 1977-11-21 |
| Zarits, Christoph | Masculine | 1980-09-16 |
| Margreiter, Doris | Feminine | 1968-11-14 |
| Nussbaum, Verena | Feminine | 1970-02-19 |
| Sandler, Birgit | Feminine | 1964-01-01 |
| Noll, Alfred | Masculine | 1960-01-30 |
| Schatz, Sabine | Feminine | 1978-09-09 |
| Wimmer, Petra | Feminine | 1965-12-13 |
| Yildirim, Selma | Feminine | 1969-08-25 |
| Cox, Stephanie | Feminine | 1989-01-31 |
| Griss, Irmgard | Feminine | 1946-10-13 |
| Hoyos-Trauttmansdorff, Douglas | Masculine | 1990-09-08 |
| Krisper, Stephanie | Feminine | 1980-05-24 |
| Zadić, Alma | Feminine | 1984-05-24 |
| Kolba, Peter | Masculine | 1959-01-17 |
| Friedl, Klaudia | Feminine | 1963-03-21 |
| Bißmann, Martha | Feminine | 1980-03-23 |
| Waitz, Thomas | Masculine | 1973-05-16 |
| Vilimsky, Harald | Masculine | 1966-07-22 |
| Westenthaler, Peter | Masculine | 1967-11-06 |
| Silhavy, Heidrun | Feminine | 1956-05-20 |
| Wurm, Gisela | Feminine | 1957-07-31 |
| Michalek, Nikolaus | Masculine | 1940-04-05 |
| Scholten, Rudolf | Masculine | 1955-11-03 |
| Klima, Viktor | Masculine | 1947-06-04 |
| Schender, Horst | Masculine | 1938-08-16 |
| Fiedler, Franz | Masculine | 1944-03-17 |
| Haubner, Ursula | Feminine | 1945-12-22 |
| Brix, Otmar | Masculine | 1944-07-16 |
| Fuchs, Brunhilde | Feminine | 1947-03-17 |
| Kaufmann, Herbert | Masculine | 1949-10-27 |
| Kummerer, Werner | Masculine | 1948-05-19 |
| Müller, Karl | Masculine | 1957-04-13 |
| Rada, Robert | Masculine | 1949-04-13 |
| Amon, Werner | Masculine | 1969-05-28 |
| Amon, Werner | Masculine | 1969-05-28 |
| Brader, Alfred | Masculine | 1956-05-06 |
| Donabauer, Karl | Masculine | 1945-05-19 |
| Kopf, Karlheinz | Masculine | 1957-06-27 |
| Kurzbauer, Johann | Masculine | 1943-06-11 |
| Maitz, Karl | Masculine | 1939-12-03 |
| Morak, Franz | Masculine | 1946-05-25 |
| Platter, Günther | Masculine | 1954-06-07 |
| Sauer, Willi | Masculine | 1938-12-17 |
| Schrefel, Josef | Masculine | 1945-02-11 |
| Steindl, Franz | Masculine | 1960-01-10 |
| Wurmitzer, Georg | Masculine | 1943-04-06 |
| Brauneder, Willi | Masculine | 1943-01-08 |
| Graf, Martin | Masculine | 1960-05-11 |
| Graf, Martin | Masculine | 1960-05-11 |
| Grollitsch, Udo | Masculine | 1940-10-21 |
| Höbinger-Lehrer, Liane | Feminine | 1931-10-16 |
| Hofmann, Maximilian | Masculine | 1954-05-11 |
| Krüger, Michael | Masculine | 1955-12-26 |
| Lafer, Franz | Masculine | 1958-02-15 |
| Madl, Elfriede | Feminine | 1949-11-07 |
| Mentil, Hermann | Masculine | 1940-05-23 |
| Preisinger, Susanne | Feminine | 1957-02-15 |
| Rossmann, Mares | Feminine | 1953-12-29 |
| Ruthofer, Kurt | Masculine | 1943-09-16 |
| Salzl, Stefan | Masculine | 1948-06-29 |
| Schöggl, Leopold | Masculine | 1951-11-14 |
| Stadler, Ewald | Masculine | 1961-05-21 |
| Wenitsch, Robert | Masculine | 1958-04-09 |
| Haidlmayr, Theresia | Feminine | 1955-09-09 |
| Moser, Gabriela | Feminine | 1954-07-28 |
| Öllinger, Karl | Masculine | 1951-07-21 |
| Kammerlander, Doris | Feminine | 1949-02-08 |
| Van der Bellen, Alexander | Masculine | 1944-01-18 |
| Firlinger, Reinhard | Masculine | 1954-11-05 |
| Gredler, Martina | Feminine | 1958-12-29 |
| Haselsteiner, Hans | Masculine | 1944-02-01 |
| Kier, Volker | Masculine | 1941-03-02 |
| Schaffenrath, Maria | Feminine | 1951-06-06 |
| Rasinger, Erwin | Masculine | 1952-07-30 |
| Nußbaumer, Wolfgang | Masculine | 1937-10-03 |
| Bösch, Reinhard | Masculine | 1957-01-16 |
| Pfeffer, Katharina | Feminine | 1951-10-15 |
| Moser-Starrach, Sonja | Feminine | 1946-09-23 |
| Einem, Caspar | Masculine | 1948-05-06 |
| Lentsch, Edeltraud | Feminine | 1947-03-09 |
| Zweytick, Johannes | Masculine | 1961-05-24 |
| Pittermann, Elisabeth | Feminine | 1946-02-03 |
| Jarolim, Johannes | Masculine | 1954-12-27 |
| Dunst, Verena | Feminine | 1958-02-07 |
| Kern, Christian | Masculine | 1966-01-04 |
| Großruck, Wolfgang | Masculine | 1947-10-24 |
| Faßmann, Heinz | Masculine | 1955-08-13 |
| Kneissl, Karin | Feminine | 1965-01-18 |
| Löger, Hartwig | Masculine | 1965-07-15 |
| Schramböck, Margarete | Feminine | 1970-05-12 |
| Edtstadler, Karoline | Feminine | 1981-03-28 |
| Berger, Ricarda | Feminine | 1986-05-22 |
| Ries, Christian | Masculine | 1972-01-20 |
| Kainz, Alois | Masculine | 1964-05-22 |
| Kuss-Bergner, Angelika | Feminine | 1972-11-06 |
| Ferrero-Waldner, Benita-Maria | Feminine | 1948-09-05 |
| Ferrero-Waldner, Benita | Feminine | 1948-09-05 |
| Gehrer, Elisabeth | Feminine | 1942-05-11 |
| Smolle, Josef | Masculine | 1958-08-23 |
| Smodics-Neumann, Maria | Feminine | 1970-04-05 |
| Trenk, Josef | Masculine | 1946-09-26 |
| Schartel, Andrea | Feminine | 1964-06-30 |
| Gruber, Renate | Feminine | 1967-09-12 |
| Jung, Wolfgang | Masculine | 1948-03-15 |
| Horngacher, Katharina | Feminine | 1941-09-21 |
| Jäger, Inge | Feminine | 1949-03-28 |
| Koller, Franz | Masculine | 1947-05-06 |
| Riepl, Franz | Masculine | 1949-03-23 |
| Tegischer, Brigitte | Feminine | 1960-02-10 |
| Trinkl, Josef | Masculine | 1951-07-13 |
| Neugebauer, Fritz | Masculine | 1944-10-10 |
| Kröll, Hermann | Masculine | 1939-06-11 |
| Lackner, Manfred | Masculine | 1946-09-29 |
| Ablinger, Sonja | Feminine | 1966-05-12 |
| Prinzhorn, Thomas | Masculine | 1943-03-05 |
| Povysil, Brigitte | Feminine | 1954-03-05 |
| Stampler, Franz | Masculine | 1953-10-09 |
| Salzmann, Gertraud | Feminine | 1964-06-18 |
| Reifenberger, Volker | Masculine | 1979-04-05 |
| Maier, Johann | Masculine | 1952-05-08 |
| Riedler, Wolfgang | Masculine | 1960-05-24 |
| Linser, Franz | Masculine | 1961-06-22 |
| Moser, Josef | Masculine | 1955-10-06 |
| Farnleitner, Hannes | Masculine | 1939-04-05 |
| Berger, Maria | Feminine | 1956-08-19 |
| Berger, Maria-Margarethe | Feminine | 1956-08-19 |
| Steinbichler, Leopold | Masculine | 1959-02-26 |
| Edlinger, Rudolf | Masculine | 1940-02-20 |
| Prammer, Barbara | Feminine | 1954-01-11 |
| Wittmann, Peter | Masculine | 1957-03-08 |
| Ruttenstorfer, Wolfgang | Masculine | 1950-10-15 |
| Gaugg, Reinhart | Masculine | 1953-07-17 |
| Gaßner, Kurt | Masculine | 1947-04-08 |
| Schöls, Alfred | Masculine | 1951-06-15 |
| Holzner, Andrea | Feminine | 1964-08-24 |
| Kurzmann, Gerhard | Masculine | 1953-10-30 |
| Heinzl, Anton | Masculine | 1953-07-03 |
| Windholz, Ernest | Masculine | 1960-06-04 |
| Schmidhofer, Karl | Masculine | 1962-05-06 |
| Klein, Anneliese | Feminine | 1941-01-20 |
| Marolt, Heinz | Masculine | 1958-05-19 |
| Pendl, Otto | Masculine | 1951-10-29 |
| Bierlein, Brigitte | Feminine | 1949-06-25 |
| Udolf-Strobl, Elisabeth | Feminine | 1956-04-12 |
| Patek, Maria | Feminine | 1958-07-13 |
| Zarfl, Brigitte | Feminine | 1962-08-11 |
| Müller, Eduard | Masculine | 1962-08-31 |
| Starlinger, Thomas | Masculine | |
| Peschorn, Wolfgang | Masculine | 1965-05-17 |
| Schallenberg, Alexander | Masculine | 1969-06-20 |
| Rauskala, Iris | Feminine | 1978-03-14 |
| Stilling, Ines | Feminine | |
| Maury Pasquier, Liliane | Feminine | 1956-12-16 |
| Missethon, Hannes | Masculine | 1959-06-26 |
| Brandweiner, Lukas | Masculine | 1989-05-28 |
| Stocker, Christian | Masculine | 1960-03-20 |
| Hager-Hämmerle, Doris | Feminine | 1970-01-06 |
| List, Daniela | Feminine | 1968-08-09 |
| Pöttinger, Laurenz | Masculine | 1964-09-25 |
| Schmiedtbauer, Simone | Feminine | 1974-06-08 |
| Thaler, Barbara | Feminine | 1982 |
| Bernhuber, Alexander | Masculine | 1992-05-18 |
| Vollath, Bettina | Feminine | 1962-10-29 |
| Heide, Hannes | Masculine | 1966-10-17 |
| Sidl, Günther | Masculine | 1975-03-19 |
| Wiener, Sarah | Feminine | 1962-08-27 |
| Achitz, Bernhard | Masculine | 1965-07-20 |
| Hechenberger, Josef | Masculine | 1974-10-02 |
| Hintner, Hans | Masculine | 1964-01-18 |
| Melchior, Alexander | Masculine | 1981-10-21 |
| Minnich, Andreas | Masculine | 1974-10-02 |
| Reiter, Carina | Feminine | 1988-11-22 |
| Scharzenberger, Corinna | Feminine | 1990-06-24 |
| Schnabel, Joachim | Masculine | 1976-08-10 |
| Totter, Agnes | Feminine | 1974-05-27 |
| Weber, Johann | Masculine | 1965-05-09 |
| Zopf, Bettina | Feminine | 1974-07-19 |
| Drobits, Christian | Masculine | 1968-02-07 |
| Herr, Julia | Feminine | 1992-11-28 |
| Köchl, Klaus | Masculine | 1961-11-28 |
| Köllner, Maximilian | Masculine | 1991-08-25 |
| Lercher, Maximilian | Masculine | 1986-09-24 |
| Oberrauner, Petra | Feminine | 1965-01-27 |
| Schroll, Alois | Masculine | 1968-03-13 |
| Seemayer, Michael | Masculine | 1976-08-17 |
| Silvan, Rudolf | Masculine | 1967-09-22 |
| Vorderwinkler, Petra | Feminine | 1973-01-21 |
| Tanzler, Petra | Feminine | 1973-01-21 |
| Blimlinger, Eva | Feminine | 1961-09-12 |
| Disoski, Meri | Feminine | 1982-10-04 |
| El-Nagashi, Faika | Feminine | 1976 |
| Fischer, Ulrike | Feminine | 1972-11-02 |
| Gewessler, Leonore | Feminine | 1977-09-15 |
| Götze, Elisabeth | Feminine | 1966 |
| Hamann, Sibylle | Feminine | 1966-08-14 |
| Kaineder, Stefan | Masculine | 1985-01-22 |
| Koza, Markus | Masculine | 1970-12-12 |
| Litschauer, Martin | Masculine | 1974-11-19 |
| Neßler, Barbara | Feminine | 1991-03-02 |
| Ribo, Bedrana | Feminine | 1981-11-25 |
| Rössler, Astrid | Feminine | 1959-05-07 |
| Schallmeiner, Ralph | Masculine | 1976-04-21 |
| Schwarz, Jakob | Masculine | 1985-04-02 |
| Tomaselli, Nina | Feminine | 1985-04-16 |
| Voglauer, Olga | Feminine | 1980-10-03 |
| Weratschnig, Hermann | Masculine | 1975-04-26 |
| Zorba, Süleyman | Masculine | 1993-06-16 |
| Brandstätter, Helmut | Masculine | 1955-04-24 |
| Brandstötter, Henrike | Feminine | 1975-10-13 |
| Fiedler, Fiona | Feminine | 1976-01-27 |
| Künsberg Sarre, Martina | Feminine | 1976-01-17 |
| Margreiter, Johannes | Masculine | 1958-02-26 |
| Shetty, Yannick | Masculine | 1995-04-26 |
| Ledolter, Johann | Masculine | 1950-05-12 |
| Tilg, Wilfried | Masculine | 1957-01-12 |
| Maier, Ferdinand | Masculine | 1951-09-17 |
| Aschbacher, Christine | Feminine | 1983-07-10 |
| Tanner, Klaudia | Feminine | 1970-05-02 |
| Raab, Susanne | Feminine | 1984-10-20 |
| Neumann-Hartberger, Irene | Feminine | 1974-12-17 |
| Bürstmayr, Georg | Masculine | 1963-04-20 |
| Prammer, Agnes | Feminine | 1977-11-17 |
| Stammler, Clemens | Masculine | 1974-01-31 |
| Grebien, Heike | Feminine | 1987-07-31 |
| Tanda, Alexandra | Feminine | 1962-10-09 |
| Deckenbacher, Romana | Feminine | 1967-01-14 |
| Keuschnigg, Georg | Masculine | 1954-11-12 |
| Grander, Maria | Feminine | 1953-11-29 |
| Scheuch, Kurt | Masculine | 1967-12-01 |
| Trunk, Melitta | Feminine | 1955-06-17 |
| Teller, Dietrich | Masculine | 1944-04-21 |
| Reheis, Gerhard | Masculine | 1955-01-07 |
| Saxinger, Werner | Masculine | 1966-02-22 |
| Sevignani, Hans | Masculine | 1948-06-30 |
| Mainoni, Eduard | Masculine | 1958-02-10 |
| Mayer, Andrea | Feminine | 1962-04-19 |
| Dobnigg, Karl | Masculine | 1949-05-13 |
| Faul, Christian | Masculine | 1949-06-14 |
| Heinisch-Hosek, Gabriele | Feminine | 1961-12-16 |
| Kuntzl, Andrea | Feminine | 1958-03-31 |
| Muttonen, Christine | Feminine | 1954-07-16 |
| Plank, Brunhilde | Feminine | 1956-03-03 |
| Schasching, Beate | Feminine | 1961-08-24 |
| Sima, Ulrike | Feminine | 1968-08-03 |
| Bauer, Gerhard | Masculine | 1940-12-13 |
| Breitenfeld-Papházy, Sylvia | Feminine | 1962-08-12 |
| Papházy, Sylvia | Feminine | 1962-08-12 |
| Egghart, Robert | Masculine | 1952-04-15 |
| Fallent, Gerhard | Masculine | 1960-01-26 |
| Graf, Herbert | Masculine | 1947-06-09 |
| Hartinger-Klein, Beate | Feminine | 1959-09-09 |
| Hornegger, Franz | Masculine | 1953-01-16 |
| Knerzl, Anton | Masculine | 1954-11-08 |
| Müller, Hans | Masculine | 1943-08-12 |
| Neudeck, Detlev | Masculine | 1956-02-01 |
| Ortlieb, Patrick | Masculine | 1967-05-20 |
| Pistotnig, Jakob | Masculine | 1945-07-21 |
| Reindl, Hermann | Masculine | 1955-02-09 |
| Schender, Rüdiger | Masculine | 1974-10-20 |
| Schoettel-Delacher, Irina | Feminine | 1962-10-22 |
| Sodian, Andreas | Masculine | 1956-02-26 |
| Staffaneller, Norbert | Masculine | 1941-06-01 |
| Wattaul, Anton | Masculine | 1957-05-13 |
| Weinmeier, Wilhelm | Masculine | 1955-07-01 |
| Zellot, Roland | Masculine | 1955-02-22 |
| Zierler, Theresia | Feminine | 1963-09-30 |
| Baumgartner-Gabitzer, Ulrike | Feminine | 1957-07-16 |
| Gahr, Hermann | Masculine | 1960-07-15 |
| Hornek, Erwin | Masculine | 1959-05-14 |
| Kößl, Günter | Masculine | 1950-09-24 |
| Lexer, Reinhold | Masculine | 1957-09-16 |
| Miedl, Werner | Masculine | 1955-03-15 |
| Mikl-Leitner, Johanna | Feminine | 1964-02-09 |
| Pecher, Martina | Feminine | 1957-02-25 |
| Prinz, Nikolaus | Masculine | 1962-07-25 |
| Schweisgut, Johannes | Masculine | 1960-11-18 |
| Tancsits, Walter | Masculine | 1951-10-10 |
| Wolfmayr, Andrea | Feminine | 1953-07-16 |
| Wolfmayr, Andrea | Feminine | 1953-07-16 |
| Brosz, Dieter | Masculine | 1968-11-12 |
| Glawischnig, Eva | Feminine | 1969-02-28 |
| Glawischnig-Piesczek, Eva | Feminine | 1969-02-28 |
| Grünewald, Kurt | Masculine | 1948-04-10 |
| Kogler, Werner | Masculine | 1961-11-20 |
| Lichtenberger, Evelin | Feminine | 1954-07-01 |
| Lunacek, Ulrike | Feminine | 1957-05-26 |
| Pirklhuber, Wolfgang | Masculine | 1961-04-25 |
| Pirklhuber, Wolfgang | Masculine | 1961-04-25 |
| Hoscher, Dietmar | Masculine | 1962-06-05 |
| Hagen, Christoph | Masculine | 1968-12-28 |
| Aspöck, Robert | Masculine | 1943-06-23 |
| Sickl, Elisabeth | Feminine | 1940-01-13 |
| Grasser, Karl-Heinz | Masculine | 1969-01-02 |
| Strasser, Ernst | Masculine | 1956-04-29 |
| Waneck, Reinhart | Masculine | 1945-10-16 |
| Finz, Alfred | Masculine | 1943-10-07 |
| Hakl, Karin | Feminine | 1967-11-07 |
| Mitterlehner, Reinhold | Masculine | 1955-12-10 |
| Brugger, Bernd | Masculine | 1953-03-25 |
| Burket, Ilse | Feminine | 1948-08-07 |
| Höllerer, Anna | Feminine | 1953-11-27 |
| Böhmdorfer, Dieter | Masculine | 1943-05-11 |
| Kubitschek, Maria | Feminine | 1962-08-16 |
| Loos, Johann | Masculine | 1949-07-18 |
| Wochesländer, Jutta | Feminine | 1948-03-10 |
| Schultes, Hermann | Masculine | 1953-09-18 |
| Hetzl, Gerhard | Masculine | 1971-05-22 |
| Hakel, Elisabeth | Feminine | 1977-12-17 |
| Becker, Heinz | Masculine | 1950-06-29 |
| Mandl, Lukas | Masculine | 1979-07-12 |
| Strolz, Matthias | Masculine | 1973-06-10 |
| Forstinger, Monika | Feminine | 1963-07-15 |
| Stadler, Astrid | Feminine | 1961-05-11 |
| Vana, Monika | Feminine | 1969-09-14 |
| Freigaßner, Evelyn | Feminine | 1955-07-03 |
| Totschnig, Norbert | Masculine | 1974-06-06 |
| Lapp, Christine | Feminine | 1962-12-14 |
| Donnerbauer, Heribert | Masculine | 1965-08-04 |
| Csörgits, Renate | Feminine | 1954-11-23 |
| Trettenbrein, Harald | Masculine | 1957-10-17 |
| Horn, Josef | Masculine | 1947-11-20 |
| Reichhardt, Andreas | Masculine | 1968-10-23 |
| Langreiter, Hans | Masculine | 1961-04-09 |
| Haubner, Peter | Masculine | 1960-01-02 |
